Agustín Suárez y Javier Kupski vencieron en las series del TCPM

El piloto de Tapiales, Agustín Suárez (Chevrolet) y el misionero Javier Kupski (Ford), fueron los ganadores de las series del TC Pista Mouras, disputadas en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede de la 10° fecha de la temporada 2022.
La más rápida resultó la primera por lo que Suárez largará adelante en la final de mañana. A su lado lo hará Kipski.
1° Serie
Los resultados de la inédita clasificación, donde los habituales pilotos de los lugares de vanguardia quedaron un poco postergados por las adversas condiciones de pista húmeda, los dejaron muy atrás debido a que su grupo fue el primero en salir a pista.
Así, en la primera serie el que ganó, de punta a punta, fue Agustín Suárez y fue escoltado por Faustino Cifre (Ford), Ignacio Fain (Dodge), Cristian Beraldi (Ford) y Valentín Jara (Ford).
Resultados 1° Serie TCPM:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 97 | Agustín Suárez | Chevrolet | 5 | 8:17.263 |
2° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 5 | +0.418 |
3° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 5 | +0.775 |
4° | 125 | Cristian Beraldi | Ford | 5 | +1.423 |
5° | 137 | Valentín Jara | Ford | 5 | +2.341 |
6° | 77 | Lucio Calvani | Dodge | 5 | +2.608 |
7° | 96 | Valentín Sava | Torino | 5 | +9.294 |
8° | 118 | Nicolás Meichtri | Ford | 5 | +11.876 |
9° | 55 | Juan Nimo | Chevrolet | 5 | +17.787 |
10° | 24 | Néstor Omar Goya | Ford | 5 | +25.120 |
11° | 71 | Sergio Spedalieri | Dodge | 4 | +1 vta. |
12° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 2 | +3 vtas. |
13° | 124 | Leonardo Palotini | Torino | 0 | +5 vtas. |
14° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 0 | +5 vtas. |
2° Serie
En la segunda, la sorpresa la dio el debutante misionero Javier Kupski (Ford) quien con una excelente partida se apoderó de la punta de la carrera y no aflojó esa posición hasta el banderazo final. En segundo lugar se ubicó Gabriel Selva (Chevrolet), tercero fue Nahuel Cordone (Chevrolet), cuarto Agustín Ayala (Dodge) y quinto Franco Boncuero (Chevrolet).
Resultados 2° Serie TCPM:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | Javier Kupski | Ford | 5 | 8:21.565 |
2° | 98 | Gabriel Selva | Chevrolet | 5 | +0.500 |
3° | 127 | Nahuel Cordone | Chevrolet | 5 | +0.661 |
4° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 5 | +0.823 |
5° | 64 | Franco Boncuero | Chevrolet | 5 | +8.080 |
6° | 94 | Lautaro Piñeiro | Chevrolet | 5 | +8.493 |
7° | 111 | Benjamín Ochoa | Ford | 5 | +8.840 |
8° | 88 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 5 | +9.062 |
9° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 5 | +9.896 |
10° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 5 | +10.253 |
11° | 20 | José Alberto Goya | Dodge | 5 | +10.254 |
12° | 115 | Luca De Carlo | Chevrolet | 5 | +11.289 |
13° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 5 | +43.708 |
14° | 73 | Facundo Di Gennaro | Chevrolet | 1 | +4 vtas. |
La actividad de la 10° fecha del TC Pista Mouras continuará mañana, desde las 12:50, con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.