18.4 C
Río Cuarto
viernes 19 abril 2024

Así están los campeonatos

Tras el gran comienzo del fin de semana en el Oscar Cabalen, se conocieron las posiciones de los campeonatos de las categorías de Capicor.

El torneo bi anual, tiene como punteros a Leonardo Pioletti en la Clase A Cordobesa, Miguel Grosso en el Turismo Promocional, Nicolás Pacciaroni en la Fórmula 3 Cordobesa y Alejo Cravero en la Clase 3 1.6.

CLASE “A” CORDOBESA

Pos Nro. Piloto Marca Puntos

1º // 8 PIOLETTI Leonardo 32

2º // 10 DEL PINO Joaquin 27

3º // 5 TELO Francisco 23

4º // 3 HALLER Eduardo 15

5º // 9 MUESSA Agustin 13

6º // 99 MARCERA Lucio 13

7º // 71 LINGUA Agustin 10

8º // 4 CANOVAS Emanuel 8

9º // 56 GROSSO Sebastian 8

10º // 91 BRUNO Juan Pablo 8

11º // 16 PORZIO David 6

12º // 43 MUGUERZA Marcelo 2

TURISMO PROMOCIONAL

Pos Nro Piloto Marca Puntos

1º // 26 GROSSO Miguel 32

2º // 72 GROSSO Luciano 28

3° // 6 BROWN Pablo 24

4º // 91 CERVIÑO Matias 17

5º // 31 ROBERT Augusto 14

6º // 1 BELBRUNO Lucas 13

7º // 83 SALIS Gonzalo 12

8º // 5 MAHL Claudio 11

9º // 9 PEREZ Jorge 10

10º // 20 SCHENATTI Gerardo 10

11º // 99 MEROLI Javier 10

12º // 51 ROCHA German 9

13º // 93 RE Ismael 9

14º // 39 RUIZ Nicolas 7

15º // 61 MENICHETTI Milagros 6

16º // 87 GIRAUDO Mauricio 4

17º // 11 MARIN Daniel 2

18º // 57 PARSI Sergio 2

19º // 68 VALENTI Franco 2

FORMULA 3 CORDOBESA

Pos Nro Piloto Marca Puntos

1º // 1 PACCIARONI Nicolas 31

2º // 31 GRIGUOL Sergio 29

3º // 2 PACCIARONI Luciano 25

4º // 4 GARCIA Esteban 18

5º // 28 ALBUIXECH Criatian 17

6° // 55 GATTI Gustavo 13

7º // 11 MONTIRONI Rafael 10

8º // 7 CAMARGO Juan Manuel 2

9º // 25 ZAPATA Fernando 2

10º // 26 ABRAHAN 2

11º // 3 OLMOS Pablo 0

CLASE 3 1.6

Pos Nro Piloto Marca Puntos

1º // 5 CRAVERO Alejo 33

2º // 1 LORENZATI Esequiel 29

3º // 55 CANTARINI Matias 25

4º // 71 MANZUR David 21

5º // 7 ROVIRA Cristian 18

6º // 37 PINTO Pablo 14

7º // 67 ARAMBURU Carlos 10

8º // 6 BERRIDI Claudio 9

9º // 8 MARESCALCHI Ivan 9

10º // 4 BELTRAMINO Matias 8

11º // 10 FRANICHEVICH Diego 8

12º // 51 BERARDO Fernando 8

13º // 53 GERBASONI Franco 8

14º // 50 BLAT Martin 7

15º // 83 GERBASONI Gustavo 6

16º // 94 MIR Adrian 6

17º // 66 PINTO Pablo 5

18º // 96 FERNANDEZ Pedro 4

19º // 28 MARTINEZ Ayrton 2

20º // 56 FUNES Mario 2

21º // 88 MAHL Claudio 2

ÚLTIMAS NOTICIAS

«Pole» provisoria para Juan Manuel Damiani en la Clase 2

El nuevejuliense fue el más rápido de la primera tanda clasificatoria en Rosario, donde también lideró los entrenamientos previos. Con...

MÁS ARTÍCULOS