Capicor
Campeonatos al día

Luego de la fecha concretada el pasado fin de semana en el trazado riocuartense, la quinta del calendario 2019 de C.A.Pi.Cor, así quedaron las posiciones en las respectivas categorías:

Turismo Clase 3
POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° – 6° | TOTAL |
1 | 27 | Lorenzati Esequiel | Chevrolet Corsa | 32 | 26 | 26 | 15 | 54 | 153 |
2 | 67 | Beltramo Luciano | WV Gol | 25 | 28 | 32 | 26 | 41 | 152 |
3 | 79 | Calderon Andres | Fiat Uno | 30 | 26 | 8 | 30 | 30 | 124 |
4 | 2 | Berridy Claudio | Vw Gol | 12 | 0 | 12 | 18 | 32 | 74 |
5 | 81 | Martin Garino | Fiat Palio | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 | 67 |
6 | 82 | Baudo Francisco | Fiat Uno | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 57 |
7 | 6 | Beltramino Matías | Fiat Uno | 5 | 12 | 8 | 2 | 23 | 50 |
8 | 10 | Marescalchi Ivan | Renault Clio | 10 | 15 | 3 | 8 | 11 | 47 |
9 | 44 | Gianre Agustin | Fiat Uno | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | 11 | Rovira Christian | Chevrolet Corsa | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
11 | 13 | Cosma Agustin | VW Gol | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 24 |
12 | 53 | Polakovich Ezequiel | WV Gol | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 23 |
13 | 12 | Franichevich Diego | Escort | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 |
14 | 1 | Grosso Miguel | Fiat Uno | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | 32 | Martinez Ayrton | VW Gol | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 |
16 | 69 | Cosma Maximiliano | Fiesta Kinetic | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
17 | 54 | Prado Juan | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
18 | 83 | Batistella Andres | Fiat Uno | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 9 | Batistella Agustin | Fiat Uno | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 |
20 | 52 | Badino Ivan | Fiat Uno | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
21 | 31 | Save Sebastian | Fiat Palio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 8 | Sasson Martin | Fiat Uno | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
23 | 16 | Martinez Jose | VW Senda | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | 63 | Pedron Alvaro | Escort | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
25 | 18 | Pinto Maximiliano | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
26 | 25 | Irazu Julio | VW Gol | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | 33 | Ramon Hector | Fiat Uno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 89 | Bessone Ariel | Renault Clio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

Fórmula 3 Cordobesa
POS | N° | PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL |
1 | 7 | Pacciaroni Nicolás | 27 | 32 | 32 | 19 | 8 | 118 |
2 | 25 | Zapata Fernando | 20 | 15 | 29 | 27 | 13 | 104 |
3 | 5 | García Esteban | 24 | 20 | 18 | 17 | 23 | 102 |
4 | 1 | Pacciaroni Luciano | 18 | 24 | 0 | 30 | 30 | 102 |
5 | 2 | Olmos Juan Pablo | 13 | 29 | 24 | 0 | 28 | 94 |
6 | 4 | Visintin Alexis | 31 | 14 | 16 | 0 | 0 | 61 |
7 | 28 | Albuixech Cristian | 0 | 2 | 13 | 15 | 17 | 47 |
8 | 93 | Gustavo Gerbasoni | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |

Turismo Promocional
POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL |
1 | 3 | Belbruno Lucas | Fiat 128 | 11 | 12 | 31 | 33 | 33 | 120 |
2 | 9 | Cismondi Pablo | Fiat 128 | 24 | 27 | 6 | 11 | 21 | 89 |
3 | 72 | Morata Franco | Fiat 128 | 5 | 17 | 26 | 15 | 18 | 81 |
4 | 10 | Mahl Claudio | Fiat 147 | 26 | 0 | 18 | 11 | 25 | 80 |
5 | 79 | Juarez Rodrigo | Fiat 128 | 33 | 33 | 13 | 0 | 0 | 79 |
6 | 96 | Sayes Fabrizzio | Fiat 128 | 5 | 15 | 18 | 22 | 9 | 69 |
7 | 99 | Meroli Javier | Fiat 128 | 11 | 11 | 10 | 4 | 27 | 63 |
8 | 5 | Brown Pablo | Fiat 128 | 6 | 9 | 20 | 17 | 9 | 61 |
9 | 98 | Gay Gabriel | Fiat 128 | 14 | 9 | 0 | 18 | 15 | 56 |
10 | 4 | Nanini Rodrigo | Fiat 128 | 18 | 9 | 10 | 11 | 2 | 50 |
11 | 17 | Pérez Jorge | Fiat 128 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 42 |
12 | 2 | Francone Gastón | Fiat 128 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 | 40 |
13 | 46 | Martin Alejandro | Fiat 128 | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 | 40 |
14 | 42 | Miguel Grosso | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 39 |
15 | 8 | Hongn Joaquín | Fiat 128 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 35 |
16 | 44 | Campagnucci Carlos | Fiat 128 | 7 | 10 | 0 | 11 | 2 | 30 |
17 | 29 | Marín Daniel | Fiat 128 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 24 |
18 | 95 | Ulla Nicolas | Fiat 128 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 |
19 | 61 | Menicheti Milagros | Fiat 128 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 20 |
20 | 30 | Torres Gustavo | Fiat 128 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | 69 | Scurra Alberto | Fiat 128 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 17 |
22 | 22 | Ruiz Nicolas | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
23 | 24 | Salvucci Ignacio | Fiat 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | 70 | Camilo Barba | Fiat 128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
25 | 92 | Ezequiel Sbrocca | Fiat 128 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
26 | 43 | Paulo Bramajo | Fiat 128 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
27 | 50 | Celli Alejandro | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
28 | 89 | Gavotti Rodolfo | Fiat 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 77 | Mauricio Hidalgo | Fiat 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 87 | Mauricio Giraudo | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
31 | 54 | Castro Matias | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Clase A Cordobesa
(En suspenso sujeto a revisión técnica de árbol de levas del vehículo n°3)
POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° – 5° | 6° | TOTAL |
1 | 6 | Vidal Mauro | Fiat 600 | 32 | 38 | 36 | 51 | 31 | 188 |
2 | 1 | Ceci Fernando | Fiat 600 | 36 | 0 | 33 | 64 | 38 | 171 |
3 | 17 | Pioletti Leonardo | Fiat 600 | 24 | 30 | 24 | 42 | 0 | 120 |
4 | 4 | Haller Eduardo | Fiat 600 | 21 | 11 | 23 | 37 | 22 | 114 |
5 | 10 | Telo Francisco | Fiat 600 | 11 | 20 | 16 | 33 | 20 | 100 |
6 | 25 | Canovas Emanuel | Fiat 600 | 12 | 24 | 16 | 28 | 17 | 97 |
7 | 3 | Carrizo Daniel | Fiat 600 | 4 | 16 | 2 | 27 | 23 | 72 |
8 | 31 | Muessa Agustin | Fiat 600 | 19 | 0 | 14 | 29 | 5 | 67 |
9 | 5 | Berardo Fernando | Fiat 600 | 13 | 2 | 15 | 0 | 23 | 53 |
10 | 16 | Grosso -Del Pino | Fiat 600 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 |
11 | 7 | García José | Fiat 600 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 |
12 | 15 | Walter Gomez | Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
13 | 77 | Diaz Facundo | Fiat 600 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | 13 | Haller Rene | Fiat 600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
15 | 8 | Lingua Agustin | Fiat 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | 49 | Peralta Alejandro | Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | 37 | Cristian Suspichatti | Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | 23 | Rainaudi Dario | Fiat 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |