19.6 C
Río Cuarto
viernes 19 abril 2024

CAPICOR con cuatro fechas

Ceci, Francone, Sasson y Zapata son los líderes en sus respectivas divisionales.

CLASE A CORDOBESA

POS PILOTO MARCA TOTAL
1 8 Ceci Fernando Fiat 600 37 49 37 17 140
2 4 Giraudo Mauricio Fiat 600 16 34 25 24 99
3 71 Lingua Agustin Fiat 600 21 41 20 14 96
4 6 Haller Eduardo Fiat 600 23 31 26 15 95
5 9 García José Fiat 600 32 23 0 25 80
6 7 Berardo Fernando Fiat 600 0 23 23 31 77
7 3 Vidal Mauro Fiat 600 0 32 8 37 77
8 5 Carrizo Daniel Fiat 600 10 29 17 19 75
9 14 Del Pino Joaquín Fiat 600 19 43 12 0 74
10 40 Muessa Guillermo Fiat 600 19 32 11 0 62
11 99 Macerata Lucio Fiat 600 11 13 5 21 50
12 12 Riva Martin Fiat 600 0 27 9 9 45
13 19 Caravaca Guillermo Fiat 600 20 12 12 0 44
14 18 Telo Francisco Fiat 600 0 8 16 14 38
15 15 Pioletti Leonardo Fiat 600 0 0 32 0 32
16 46 Haller Rene Fiat 600 0 13 0 13 26
17 48 Fernández Jorge Fiat 600 0 21 0 0 21
18 55 Hongn Joaquin Fiat 600 0 0 0 20 20
19 22 Gómez Walter Fiat 600 19 0 0 0 19
20 41 Gieco Pablo Fiat 600 0 0 19 0 19
21 77 Diaz Facundo Fiat 600 0 0 0 10 10
22 30 Geric Guillermo Fiat 600 0 0 9 0 9
23 33 Fonterroy Alexis Fiat 600 0 0 6 0 6


TURISMO PROMOCIONAL

POS PILOTO MARCA TOTAL
1 44 Francone Gastón Fiat 128 17 25 19 23 84
2 20 Pietrani Luciano Fiat 128 30 23 10 12 75
3 9 Belbruno Lucas Fiat 128 11 8 20 28 67
4 52 Nanini Rodrigo Fiat 128 7 29 28 2 66
5 68 Brown Pablo Fiat 128 24 9 22 5 60
6 45 Gay Gabriel Fiat 128 9 18 15 16 58
7 99 Meroli Javier Fiat 128 12 7 32 4 55
8 4 Cerviño Matías Fiat 128 7 22 9 7 45
9 48 Hongn Joaquín Fiat 128 0 6 7 32 45
10 7 Cismondi Pablo Fiat 128 0 6 8 25 39
11 72 Morata Franco Fiat 128 16 2 7 11 36
12 2 Malano Darío Fiat 128 32 0 0 0 32
13 11 Maidana Adrian Fiat 128 8 11 6 7 32
14 3 Mahl Claudio Fiat 147 17 10 2 2 31
15 88 García Nicolás Fiat 128 5 2 8 9 24
16 39 Marín Daniel Fiat 128 10 12 0 0 22
17 55 Moyano Ezequiel Fiat 128 8 9 4 0 21
18 73 Garay Gaspar Fiat 128 0 6 6 7 19
19 25 Dotti Gabriel Fiat 128 0 0 0 18 18
20 32 Cerviño Francisco Fiat 128 5 5 5 0 15
21 6 Haziel Lio Traschel Fiat 128 2 0 13 0 15
22 79 Nuss Guillermo Fiat 128 4 2 2 6 14
23 71 Valenti Franco Fiat 128 0 2 5 5 12
24 74 Marioni Samuel Fiat 128 0 8 2 0 10
25 42 Dejuan Martin Fiat 128 5 0 0 5 10
26 80 Spinazze Maximiliano Fiat 128 0 0 10 0 10
27 33 Bramajo Paulo Fiat 128 6 0 3 0 9
28 81 Garola Emiliano Fiat 128 0 8 0 0 8
29 37 Campagnucci Carlos Fiat 128 0 0 0 8 8
30 95 Pérez Jorge Fiat 128 0 0 6 2 8
31 61 Menicheti Milagros Fiat 128 2 4 0 0 6
32 84 Torres Gustavo Fiat 128 0 0 2 4 6
33 51 Fernández Sol Fiat 128 3 0 0 0 3
34 30 Pérez Cesar Fiat 128 0 0 3 0 3
35 66 Toresani Román Fiat 128 0 0 2 0 2
36 19 Ruiz Nicolas Fiat 128 0 0 0 2 2

 

TURISMO CLASE 3 (1.6)

POS PILOTO MARCA TOTAL
1 12 Sasson Martin Fiat Uno 15 12 27 23 77
2 32 Arzú Alejandro WV Gol 31 15 19 9 74
3 3 Berridy Claudio WV Gol 2 25 32 8 67
4 53 Beltramino Matías Fiat Uno 9 27 9 22 67
5 8 Giordano Ariel Ford Focus 12 18 23 13 66
6 5 Rovira Christian Chevrolet Corsa 27 16 15 2 60
7 2 Grosso Miguel Chevrolet Corsa 22 2 2 33 59
8 44 Gianre Agustin Fiat Uno 11 29 2 0 42
9 31 Alterio Gonzalo Escort 22 0 11 0 33
10 4 Meroli Diego Renault Clio 9 2 20 0 31
11 9 Marescalchi Ivan Ford Escort 0 3 0 21 24
12 83 Batistella Agustin Fiat Uno 2 4 10 7 23
13 33 Manzur David Uno Way 20 2 0 0 22
14 6 Irazu Julio WV Gol 11 0 0 7 18
15 66 Pinto Pablo Ford Focus 0 0 10 7 17
16 15 Pinto Maximiliano Ford Focus 10 0 2 0 12
17 75 Gianre Juan Fiat Uno 0 0 0 12 12
18 42 Divita Omar Escort 0 9 0 0 9
19 13 Torres Pedro VW Senda 0 0 8 0 8
20 7 Docampo Mauricio VW Senda 6 0 0 6
22 28 Murray Patricio Fiat Uno 0 0 2 0 2
23 84 Reuteman Ayrton VW Gol 0 0 0 2 2

 

FORMULA 3 CORDOBESA

POS PILOTO TOTAL
1 25 Zapata Fernando 18 31 32 81
2 2 Pacciaroni Luciano 33 20 18 71
3 1 Visintin Alexis 26 19 14 59
4 4 Olmos Juan Pablo 21 7 24 52
5 5 García Esteban 15 20 6 41
6 3 Pacciaroni Nicolás 0 20 19 39
7 10 Rocha German 0 8 25 33
8 11 Fernández Pedro 18 0 0 18
9 29 Bianchini Javier 13 4 0 17
10 12 Camargo Carlos 0 10 7 17
ÚLTIMAS NOTICIAS

Celia Torres Álamo analiza la previa de la FR Plus

La "cantera" del automovilismo llega a Termas de Río Hondo, donde se llevarán a cabo tres competencias divididas en...

MÁS ARTÍCULOS