Ezequiel Bosio selló su primera «pole position» de la temporada

El representante de Cruz Alta fue el más veloz de la segunda tanda clasificatoria de la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista en Paraná.
Ezequiel Bosio y el Toyota Etios alistado por el Robledo Competición se impusieron en la clasificación general de la Clase 3 del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), escenario de la tercera fecha de la temporada 2025. Jorge Possiel y Luciano González (ambos con Etios) culminaron segundo y tercero, respectivamente.
En el cierre de la actividad del sábado para la divisional mayor, Bosio clavó los relojes en 1m38s324 para dominar la segunda tanda clasificatoria y consumó su primera pole position en lo que va del año. El oriundo de Cruz Alta relegó por 224 milésimas a Possiel y por 0s296 a González, mientras que Matías Canapino (Chevrolet Onix) finalizó cuarto, a 0s411 y Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) concluyó quinto, a 0s520.
La sexta posición quedó en manos de Tomás Martín (Etios), Felipe Martini (Clio) culminó séptimo, Federico Hermida (Etios) se colocó octavo, Martín Leston noveno y Franco Villabrille (ambos con Clio) décimo.
La actividad de la Clase 3 del Turismo Pista continuará este domingo desde las 10.05 horas cuando se desarrollen las tres series clasificatorias, pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 14.15 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 16 giros ó 35 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TP C3:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 8 | Ezequiel Bosio | Toyota | 1:38.324 | ─ |
2° | 11 | Jorge Possiel | Toyota | 1:38.548 | +0.224 |
3° | 16 | Luciano González | Toyota | 1:38.620 | +0.296 |
4° | 18 | Matías Canapino | Chevrolet | 1:38.735 | +0.411 |
5° | 84 | Matías Cravero | Ford | 1:38.844 | +0.520 |
6° | 7 | Tomás Martín | Toyota | 1:38.849 | +0.525 |
7° | 6 | Felipe Martini | Renault | 1:38.901 | +0.577 |
8° | 5 | Federico Hermida | Toyota | 1:38.990 | +0.666 |
9° | 12 | Martín Leston | Renault | 1:39.011 | +0.687 |
10° | 10 | Franco Villabrille | Renault | 1:39.052 | +0.728 |
11° | 77 | Tomás Vitar | Renault | 1:39.117 | +0.793 |
12° | 33 | Franco Fauret | Toyota | 1:39.143 | +0.819 |
13° | 3 | Pablo Collazo | Toyota | 1:39.168 | +0.844 |
14° | 15 | Marcelo Marchesse | Toyota | 1:39.217 | +0.893 |
15° | 78 | Luciano Farroni | Toyota | 1:39.325 | +1.001 |
16° | 83 | Lucas Petracchini | Toyota | 1:39.421 | +1.097 |
17° | 75 | Germán Giles | Toyota | 1:39.570 | +1.246 |
18° | 22 | Francisco Martínez | Renault | 1:39.576 | +1.252 |
19° | 47 | Emanuel Alaux | Toyota | 1:39.644 | +1.320 |
20° | 17 | Luciano Viana | Toyota | 1:39.708 | +1.384 |
21° | 72 | José Luis Costamagna | Toyota | 1:39.723 | +1.399 |
22° | 2 | Santiago Tambucci | Renault | 1:39.757 | +1.433 |
23° | 25 | Sebastián Di Bella | Renault | 1:39.813 | +1.489 |
24° | 9 | Federico Stieglitz | Renault | 1:39.836 | +1.512 |
25° | 63 | Dino Cassiano | DS3 | 1:39.877 | +1.553 |
26° | 73 | Felipe Rey | FIAT | 1:39.916 | +1.592 |
27° | 38 | Juan Aranega | Toyota | 1:40.521 | +2.197 |
28° | 49 | Pablo Enrique Collazo | VW | 1:41.219 | +2.895 |
29° | 26 | Rubén Loiácono | Nissan | 1:41.334 | +3.010 |
30° | 43 | Nicolás Kreitz | Toyota | 1:41.689 | +3.365 |
31° | 81 | Ricardo Salé | Toyota | 1:41.690 | +3.366 |
Fuente: Prensa APTP