Córdoba PistaProvinciales
Lastres para la 6° fecha

Este fin de semana, cuando se dispute la 6° fecha en el Autódromo «Oscar Cabalén», Joaquín Hongn, Andrés Calderón y Mauro Cravero, irán con el topo de lastre en sus respectivas categorías, en tanto Luis Catelli es el auto más pesado del TC4000 y del mismo modo ocurre con Elian Soave en TC Pista 4000.
Un total de 35 pilotos entre las cinco especialidades deberán llevar peso extra en sus unidades como handicap de resultados en competencias anteriores.
Para las categorías de 6 cilindros los lastres son acumulables con un máximo de 120 kilos, en tanto las divisiones de turismo alcanzan un tope de 40 kilos con un sistema de carga y descarga según la posición final en cada fecha.
Clase 1 | Kg. | Clase 2 | Kg. | Uno Competizione | Kg. | TC4000 | Kg. | TC Pista 4000 | Kg. |
Joaquín Hongn | 40 | Andrés Calderón | 40 | Mauro Cravero | 40 | Luis Catelli | 110 | Elián Soave | 80 |
Juan Picón | 30 | Robertino Sereno | 25 | Francisco Baudo | 35 | Claudio Buchholz | 90 | Sebastián Grosso | 60 |
Fabio Ibarborde | 20 | Ezequiel Bosio | 20 | Herman Ochetti | 20 | Juan Pablo Barucca | 70 | Feliciano Castro | 60 |
Fernando Sánchez | 20 | Gastón Giordano | 20 | Nicolás Berrino | 10 | Diego Aichino | 70 | Juan Martínez | 50 |
Ismael Re | 15 | Carlos Bula | 10 | Ariel Pavón | 5 | Federico Terrier | 50 | Gastón Forcheri | 50 |
Matías Baudo | 10 | Rubén Santana | 5 | Gustavo Vaschetti | 50 | Ricardo Vanini | 50 | ||
Maximiliano Martín | 5 | Diego Martin | 30 | Guillermo Saby | 40 | ||||
Ricardo Vidal | 10 | Guillermo Ponce | 30 | ||||||
Juan Pablo Martinbianco | 20 | ||||||||
Sergio Soave | 10 | ||||||||
Diego Martínez | 10 |
Fuente: Prensa Córdoba Pista