30 C
Río Cuarto
jueves 28 marzo 2024

LOS NÚMEROS FINALES DEL CÓRDOBA PISTA

Con el certamen finalizado, luego de la fecha coronación en el autódromo «Oscar Cabalén» el domingo 09 de diciembre, están confirmadas las posiciones anuales.

Así quedaron las principales ubicación de las cinco categorías que integraron el Campeonato 2018 de Córdoba Pista.

CLASE 1
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 3 Baudo Francisco 384
2º 4 Rovera Matias 287
3º 72 Mirabille Santiago 251
4º 81 Garino Martin 228
5º 8 Valdivia Juan 214
6º 10 Pavon Ariel 197
7º 51 Pasini Santiago 192
8º 23 Manelli Ariel 173
9º 69 Pérez Nicolás 169
10º 12 Geisbhuler Federico 155

COPA MASTER
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 10 Pavón Ariel 136
2º 23 Manelli Ariel 119
3º 20 Pérez Jorge 93
4º 40 Damico Germán 77
5º 33 Galetto Mario 69
6º 21 Rovira Gonzalo 58
7º 99 Bernardi Mario 50
8º 44 Pavon Luis 49
9º 13 Rujinsky David 43
10º 17 Bailone Diego 35

CLASE 2
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 56 Garbiglia Cristian 348
2º 37 Cravero Alejo 333,5
3º 48 Giordano Gastón 310
4º 8 Gallo Sebastian 250,5
5º 85 Menzi Claudio 231,5
6º 59 Calderon Andres 226,5
7º 3 Alterio Gonzalo 215
8º 76 Menzi Juan 199,5
9º 15 Santana Ruben 168,5
10º 77 Dagatti Maximiliano 163

TC PISTA 4000 – ANUAL
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 4 Aichino Federico 292
2º 6 Terrier Federico 289
3º 46 Franke Gabriel 269
4º 2 Saby Guillermo 247
5º 7 Minudri Diego 234
6º 3 Soave Sergio 188
7º 47 Margara José 185
8º 5 Oggero Diego 176
9º 22 Sierralta Julio 152
10º 1 Giorgetti Roman 151

PLAY OFF TC PISTA 40000
POS. N° PILOTO PTS
1º 46 Franke Gabriel 154
2º 4 Aichino Federico 146
3º 2 Saby Guillermo 130
4º 7 Minudri Diego 124
5º 6 Terrier Federico 119
6º 47 Margara José 100
7º 5 Oggero Diego 79
8º 22 Sierralta Julio 76
9º 3 Soave Sergio 60
10º 1 Giorgetti Roman 50
11º 9 Gosso Eladio 33
12º 44 Del Bianco Dario 4

TC 4000
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 67 Catelli Luis 339
2º 4 Alzamendi Sebastian 291
3º 5 Longo David 261
4º 3 Gastaldi Luis 241
5º 2 Vaschetti Gustavo 238
6º 8 Martin Gerardo 233
7º 16 Lombardi Fernando 217
8º 9 Vidal Ricardo 215
9º 24 Angiorama Juan 208
10º 1 Martin Diego 190

TURISMO NACIONAL HISTORICO
POS. N° PILOTO TOTAL
1º 5 Cuervo Alberto 160
2º 4 Cravero Dante 132
3º 8 Gutierrez Oscar 102
4º 9 Pasini Edgardo 102
5º 3 Galfrascoli Guillermo 87
6º 14 Giovanoni Daniel 64
7º 6 Barbero Daniel 50
8º 15 Cravero Orlando 49
9º 11 Del Bianco Enzo 40
10º 16 Delarrañaga Juan M. 29

TABLA COMPLETA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Thierry Neuville dominó el Súper Especial de Kenia

El líder del campeonato arrancó adelante el Rally Safari, imponiéndose el Súper Especial desarrollado en Kasarani. La 72° edición del...

MÁS ARTÍCULOS