24.6 C
Río Cuarto
viernes 19 abril 2024

Márquez se llevó la segunda práctica

 

 

El piloto español, con una Honda oficial, marcó el mejor tiempo en el segundo ensayo para el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, seguido de Cal Crutchlow y de Tito Rabat.

La lluvia se hizo presente durante la segunda tanda de entrenamientos de Moto2, pero poco antes de arrancar el de MotoGP dejó de llover, dejando la pista del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo un poco resbaladiza, pero no mojada.

Los pilotos se tomaron con calma las dos primeras salidas, pero ya en la tercera salida a pista el asfalto estaba en buenas condiciones y los pilotos fueron más rápidos, sobre todo Marc Márquez, quien con la Honda oficial marcó 1m40s303, lo que le ha dado una ventaja de 404/1000 sobre Cal Crutchlow con la Honda del equipo LCR.

La tercera posición fue para el sorprendente Tito Rabat, quien Ducati del Avintia quien fue el último de los que mantuvo una diferencia de menos de un segundo con respecto al español.

La cuarta posición quedó en poder Andrea Iannone, siendo nuevamente el mejor de Suzuki, a 1s060, mientras que Dani Pedrosa, con la otra Honda oficial, fue quinto a 1s099 de la punta.

Maverick Viñales colocó a su Yamaha oficial en el sexto lugar, por delante de Valentino Rossi, Alex Rins, Alvaro Bautista y Aleix Espargaro, quienes ocuparon el resto de las primeras diez posiciones.

MotoGP – Argentina – 2° Entrenamieno
POS. N° PILOTO MOTO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 93 Marc Marquez Honda 16 1’39.395
2 35 Cal Crutchlow Honda 14 1’39.799 0.404
3 53 Tito Rabat Ducati 18 1’40.346 0.951
4 29 Andrea Iannone Suzuki 17 1’40.455 1.060
5 26 Dani Pedrosa Honda 14 1’40.494 1.099
6 25 Maverick Viñales Yamaha 18 1’40.510 1.115
7 46 Valentino Rossi Yamaha 14 1’40.577 1.182
8 42 Alex Rins Suzuki 14 1’40.592 1.197
9 19 Alvaro Bautista Ducati 16 1’40.766 1.371
10 41 Aleix Espargaro Aprilia 13 1’40.800 1.405
11 45 Scott Redding Aprilia 13 1’40.839 1.444
12 43 Jack Miller Ducati 14 1’40.842 1.447
13 9 Danilo Petrucci Ducati 15 1’40.863 1.468
14 5 Johann Zarco Yamaha 18 1’40.974 1.579
15 38 Bradley Smith KTM 17 1’41.198 1.803
16 55 Hafizh Syahrin Yamaha 14 1’41.257 1.862
17 99 Jorge Lorenzo Ducati 18 1’41.334 1.939
18 30 Takaaki Nakagami Honda 17 1’41.357 1.962
19 17 Karel Abraham Ducati 18 1’41.784 2.389
20 21 Franco Morbidelli Honda 19 1’41.832 2.437
21 44 Pol Espargaro KTM 15 1’41.867 2.472
22 12 Thomas Luthi Honda 18 1’41.898 2.503
23 10 Xavier Simeon Ducati 13 1’42.242 2.847
24 4 Andrea Dovizioso Ducati 13 1’42.973 3.578

campeonesnet.com.ar

ÚLTIMAS NOTICIAS

«Pole» provisoria para Juan Manuel Damiani en la Clase 2

El nuevejuliense fue el más rápido de la primera tanda clasificatoria en Rosario, donde también lideró los entrenamientos previos. Con...

MÁS ARTÍCULOS