Max Verstappen arrancó adelante en Suzuka

El hombre de Red Bull hizo regresar todo a la normalidad y fue la referencia en las dos prácticas del Gran Premio de Japón.
Max Verstappen y su Red Bull dominaron los dos primeros entrenamientos correspondientes al Gran Premio de Japón, 16° fecha de la temporada 2023 para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, realizados este viernes en el Circuito de Suzuka.
Primer Entrenamiento
El neerlandés fue el piloto más rápido de la primera práctica libre del fin de semana con un tiempo de 1:31.647. El actual bicampeón del mundo tuvo como escoltas a Carlos Sainz Jr. (Ferrari), a una diferencia de 0.626, y Lando Norris (McLaren), a 0.745.
Una práctica libre sin interrupciones y una sesión bastante fluida para los pilotos, fuera del Top 3 se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari), el local Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (AlphaTauri) y Lance Stroll (Aston Martin).
Sergio Pérez (Red Bull) comenzó el fin de semana fuera de los diez mejores. El mexicano finalizó a más de un segundo de la punta y no pudo acercarse al tiempo marcado por su compañero de equipo.
Mercedes no obtuvo buenos indicios en la primera salida a pista, con un George Russell en el 13º lugar y un Lewis Hamilton en el 16º, la escudería alemana tendrá mucho trabajo en cuanto a la puesta a punto del W14.
Resultados Entrenamiento 1 F1:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.647 | |
2° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 | +0.626 |
3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.392 | +0.745 |
4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 | +0.927 |
5° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:32.597 | +0.950 |
6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.650 | +1.003 |
7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.713 | +1.066 |
8° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.991 | +1.344 |
9° | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:33.005 | +1.358 |
10° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:33.040 | +1.393 |
11° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:33.043 | +1.396 |
12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.129 | +1.482 |
13° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.310 | +1.663 |
14° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.448 | +1.801 |
15° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.516 | +1.869 |
16° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 | +2.052 |
17° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.860 | +2.213 |
18° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.975 | +2.328 |
19° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:34.212 | +2.565 |
20° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.831 | +3.184 |
Segundo Entrenamiento
En la segunda práctica, Verstappen fue la referencia con un tiempo de 1:30.688 y mejoró su marca establecida en la primera tanda. En esta ocasión el actual bicampeón del mundo fue escoltado por Leclerc, a una brecha de 0.320, y Norris, a 0.464.
Detrás de los tres mejores del entrenamiento, se ubicaron Sainz, George Russell (Mercedes), Alonso, Albon, Piastri, Pérez y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).
La sesión tuvo que interrumpirse sobre los últimos minutos con bandera roja debido a un despiste del Alpine de Pierre Gasly, dañando parte de la carrocería de su auto, y sin consecuencias físicas.
Resultados Entrenamiento 2 F1:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.688 | |
2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 | +0.320 |
3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.152 | +0.464 |
4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 | +0.549 |
5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.328 | +0.640 |
6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.492 | +0.804 |
7° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.555 | +0.867 |
8° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.662 | +0.974 |
9° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:31.710 | +1.022 |
10° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.739 | +1.051 |
11° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.771 | +1.083 |
12° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.794 | +1.106 |
13° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.797 | +1.109 |
14° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.829 | +1.141 |
15° | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda | 1:32.141 | +1.453 |
16° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.165 | +1.477 |
17° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.169 | +1.481 |
18° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:32.178 | +1.490 |
19° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.179 | +1.491 |
20° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:32.320 | +1.632 |
La actividad para la Fórmula 1 continuará en la noche de viernes a las 23:30 (hora Argentina) con el tercer entrenamiento, y a las 03:00 del sábado se disputará la prueba de clasificación.