Nada cambia en la cima de las diferentes categorías
Después de la 6ta presentación anual de Córdoba Pista 7ma fecha para todas las especialidades, la visita al autódromo “Oscar Cabalén” no presentó variaciones en lo más alto de los campeonatos.
En la Clase 1, ganó Matías Rovera, quien es escolta del líder, Francisco Baudo, sin embargo, el piloto de Las Varillas sigue al frente del torneo y Rovera fue el único que pudo descontarle.
La Clase 2 presentó alternativas de carreras diferentes al de un fin de semana convencional, por la fecha especial con pilotos invitados. Finalmente Alejo Cravero, perdió puntos el domingo frente a Gastón Giordano y Cristian Garbiglia, quien fue el vencedor, los dos máximos rivales en la lucha por el título.
La final del TC Pista 4000 fue determinante para completar la etapa regular, ya que la especialidad pone en marcha el play off, nuevo sistema de definición del campeón con 12 aspirantes clasificados en esta fecha. Federico Terrier había ganado en pista, pero fue recargado y Diego Minudri heredó el triunfo. Pese a eso, el de Las Perdices ya había ganado la etapa regular y comenzará la etapa decisiva con puntos extra sobre el resto.
En el TC 4000 se disputaron dos competencias finales, la del sábado en la que ganó Gustavo Vaschetti y el domingo venció Sebastián Alzamendi. En tanto Luis Catelli fue segundo el primer día y séptimo en la carrera del domingo.
La Copa Máster tampoco mostró cambios posicionales, ya que Ariel Manelli, referente actual fue cuarto respecto a Jorge Pérez quien terminó tercero y Ariel Pavón quien logró la victoria por tercera fecha consecutiva.
Principales posiciones:
CLASE 1
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 3 Baudo Francisco 229
2º 4 Rovera Matias 177
3º 72 Mirabille Santiago 132
4º 69 Pérez Nicolás 127
5º 12 Geisbhuler Federico 118
6º 81 Garino Martin 113
7º 23 Manelli Ariel 100
8º 14 Ceccarelli Matias 98
9º 51 Pasini Santiago 96
10º 77 Dagatti Ignacio 87
COPA MASTER
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 23 Manelli Ariel 95
2º 20 Pérez Jorge 69
3º 10 Pavón Ariel 68
4º 21 Rovira Gonzalo 49
5º 40 Damico Germán 41
6º 33 Galetto Mario 36
7º 13 Rujinsky David 34
8º 37 Compagnucci Carlos 27
9º 17 Bailone Diego 27
10º 44 Pavon Luis 26
CLASE 2
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 37 Cravero Alejo 208,5
2º 48 Giordano Gastón 195
3º 56 Garbiglia Cristian 195
4º 77 Dagatti Maximiliano 155
5º 59 Calderon Andres 133,5
6º 30 Suárez Germán 123
7º 8 Gallo Sebastian 121,5
8º 3 Alterio Gonzalo 110
9º 76 Menzi Juan 105
10º 85 Menzi Claudio 104,5
TC 4000
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 67 Catelli Luis 188
2º 5 Longo David 159
3º 3 Gastaldi Luis 159
4º 4 Alzamendi Sebastian 154
5º 2 Vaschetti Gustavo 141
6º 8 Martin Gerardo 128
7º 21 Aichino Diego 125
8º 16 Lombardi Fernando 119
9º 9 Vidal Ricardo 109
10º 24 Angiorama Juan 91
TC PISTA 4000 – ANUAL
POS. Nº PILOTO TOTAL
1º 6 Terrier Federico 190
2º 4 Aichino Federico 147
3º 3 Soave Sergio 128
4º 2 Saby Guillermo 121
5º 46 Franke Gabriel 119
6º 7 Minudri Diego 114
7º 1 Giorgetti Roman 101
8º 5 Oggero Diego 97
9º 44 Del Bianco Dario 89
10º 47 Margara José 85
11º 9 Gosso Eladio 80
12º 22 Sierralta Julio 77
PLAY OFF TC PISTA 40000
POS. N° PILOTO PTS CG CC
1º 6 Terrier Federico 20 2 7
2º 44 Del Bianco Dario 4 1 5
3º 46 Franke Gabriel 4 1 7
4º 2 Saby Guillermo 4 1 5
5º 7 Minudri Diego 4 1 7
6º 4 Aichino Federico 0 0 7
7º 3 Soave Sergio 0 0 7
8º 1 Giorgetti Roman 0 0 7
9º 5 Oggero Diego 0 0 6
10º 47 Margara Jose 0 0 7
11º 9 Gosso Eladio 0 0 7
12º 22 Sierralta Julio 0 0 5
CG: Carrera ganadas
CC: Carreras Corridas