12.3 C
Río Cuarto
jueves 25 abril 2024

Novo y la primera vez

Tras haber aprovechado el cese de Granja Emmanuel Novo alcanzó su primer éxito en el TC Pista Mouras junto al equipo de Rodolfo Di Meglio. Nicolás Montanari Muñiz logró alcanzar su mejor resultado y completó el podio Lucas Carabajal tras el recargo a Federico Gaita.

Una vez más la divisional menor de la ACTC consagró a un nuevo ganador. En este caso fue Novo quien logró alcanzar el máximo logró con el Ford atendido por Di Meglio y aprovechar los retrasos de Lucas Granja y Franciso Hernández.

En el inicio, Federico Gaita tuvo un toque con Ramiro De Bonis que dejó al volante del Dole sin chances de poder pelear por la carrera.

Una falla en el motor le impidió a Granja pelear por la punta y Francisco Hernández por una goma pinchada también vio como se esfumaban sus posibilidades.

Desde atrás, Carabajal logró avanzar hasta el 4° lugar, mientras que Federico Gaita se logró mezclar entre los Ford para alcanzar, en pista, llegar al tercer lugar.

Una vez caída la bandera a cuadros, Federico Gaita fue recargado y Nicolás Montanari logró subir al 2° lugar mientras que Carabajal alcanzó entrar al podio en el último escalón.

1° 22 NOVO, EMMANUEL Ford 16 28:28.097
2° 54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 16 28:31.969 3.872
3° 27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 16 28:32.708 4.611
4° 68 SALSE, SEBASTIÁN Ford 16 28:33.318 5.221
5° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 16 28:34.358 6.261
6° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 16 28:34.481 6.384
7° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 16 28:35.215 7.118
8° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:35.453 7.356
9° 99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 16 28:36.422 8.325
10° 20 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 28:37.070 8.973
11° 31 VIDELE, MARCELO Ford 16 28:37.298 9.201
12° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 16 28:37.654 9.557
13° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 28:38.275 10.178
14° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 16 28:38.870 10.773
15° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 16 28:40.297 12.200
16° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 16 28:40.387 12.290
17° 100 PASSARINO, FRANCO Dodge 15 28:39.133 1 VTA
18° 172 GRANJA, LUCAS Ford 15 28:39.282 1 VTA
19° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 11 18:48.395 5 VTAS
20° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Dodge 9 15:33.730 7 VTAS
21° 71 DE BONIS, RAMIRO Chevrolet 7 12:23.120 9 VTAS
22° 160 PICCO, DIEGO Chevrolet 4 06:28.467 12 VTAS
23° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 3 04:45.308 13 VTAS
24° 119 LEDESMA , FACUNDO Chevrolet 3 10:53.513 13 VTAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bautista Gondra: «El conjunto está muy bien»

El monarca 2022 de la Fórmula Bulnense, analizó la previa a la primera fecha del año que se realizará...

MÁS ARTÍCULOS