Pernía volvió a la victoria

Con el Ford Focus, Leonel Pernía retornó al triunfo en la Clase 3 de Turismo Nacional, en San Nicolás, escoltado por Muñoz Marchesi y Merlo.
«Por ahí fue una carrera aburrida, pero seguramente estuvo entretenida atrás», fue el primer concepto de Leonel Pernía al bajarse del Ford Focus del equipo pergaminense MG-C Competición, tras vencer en la final de la Clase 3 de Turismo Nacional en la pista del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, en donde dominó tras recuperarse de una mala largada al superar a Julián Santero, quien con el Toyota Corolla sigue liderando el campeonato.
La segunda competencia de la temporada tuvo un reinicio motivado cuando a quien largaba desde el primer puesto, Jonatan Castellano, se le apagó el motor del Chevrolet Cruze. Coincidentemente, esta unidad es también alistada en Pergamino. Tras resetearlo, el piloto de Lobería arrancó y debió partir en el último lugar de la grilla, desde donde pudo avanzar y llegar hasta el Top10, pero por un toque se retrasó y terminó 13°.
Adelante, en tanto, el comienzo fue con Santero aprovechando el hueco que dejó Castellano y desde el tercer puesto logró encabezar la fila india durante la primera vuelta, hasta que Pernía pudo recuperarse y tras emparejarlo se colocó en el primer puesto, y con un firme ritmo de su auto pudo recibir la bandera de cuadros ganador, luego de poco más de dos años (Toay, el 24 de marzo de 2019).
Matías Muñoz Marchesi progresó en la carrera y pudo terminar como escolta del tandilense con otro Ford, a más de tres segundos, y sosteniendo una disputa con el villamercedino Carlos Merlo, quien con el Toyota que atiende con su propio equipo pudo cerrar un buen fin de semana en la pista nicoleña, subiendo al tercer escalón del podio.
Detrás culminó la carrera Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien superó a Santero, Alfonso Domenech (Toyota), Antonino García (Ford), Fabricio Pezzini (Toyota), Facundo Chapur (Ford) y Andrés Jakos (Toyota), que completaron la prueba tras una serie de roces, aunque sin consecuencias para sus autos.
La próxima fecha será en Paraná, el 25 de abril, escenario en donde se llevará a cabo la asamblea de APAT para elegir a las nuevas autoridades.
TN CLASE 3 – SAN NICOLÁS – FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 21 | 36:30.817 | |
2 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 21 | 36:34.124 | 3.307 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:34.511 | 3.694 |
4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 21 | 36:35.369 | 4.552 |
5 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:39.508 | 8.691 |
6 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:44.098 | 13.281 |
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 21 | 36:45.619 | 14.802 |
8 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:45.664 | 14.847 |
9 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 21 | 36:46.389 | 15.572 |
10 | 123 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:47.786 | 16.969 |
11 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 21 | 36:48.473 | 17.656 |
12 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 21 | 36:49.015 | 18.198 |
13 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 21 | 36:49.312 | 18.495 |
14 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 21 | 36:50.531 | 19.714 |
15 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 21 | 36:51.189 | 20.372 |
16 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 21 | 36:56.515 | 25.698 |
17 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 21 | 36:56.880 | 26.063 |
18 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 21 | 36:57.346 | 26.529 |
19 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 21 | 36:57.347 | 26.530 |
20 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 21 | 37:44.941 | 1:14.124 |
21 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 17 | 30:14.092 | 4 Vueltas |
22 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 17 | 30:18.500 | 4 Vueltas |
23 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 17 | 30:27.698 | 4 Vueltas |
24 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 16 | 28:35.284 | 5 Vueltas |
NO CLASIFICARON | ||||||
155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 15 | 27:27.316 | 6 Vueltas | |
56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 12 | 22:00.162 | 9 Vueltas | |
57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 11 | 20:38.759 | 10 Vueltas | |
44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 8 | 14:25.146 | 13 Vueltas | |
110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 8 | 14:28.954 | 13 Vueltas | |
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 | 12:48.350 | 14 Vueltas | |
121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 6 | 11:46.825 | 15 Vueltas | |
137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 5 | 9:36.586 | 16 Vueltas | |
82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 2 | 3:20.797 | 19 Vueltas | |
95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 1 | 2:20.599 | 20 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | ||||
PROMEDIO: 136,581 Km/h. |