27.4 C
Río Cuarto
jueves 28 marzo 2024

¡Pole de Gianini!

El piloto de Salto registró el mejor tiempo en la tanda clasificatoria en el circuito de La Plata, escenario de la segunda fecha de la temporada, y se adjudicó la actividad sabatina.

Con un tiempo de 1m31s946, Juan Pablo Gianini (Ford) se posicionó al frente de la tabla clasificatoria de las TC Pick Up, cuyo escenario fue el circuito Roberto Mouras de La Plata, en el marco por la segunda fecha de la categoría. Si bien el piloto de salto deberá penalizar algunos puestos para la final por haber cambiado el motor, conservará el lugar de privilegio en la grilla de partida.

Por su parte, Guillermo Ortelli (Nissan) escaló sobre el final y se aferró a la segunda ubicación, quedando a 1s333 del líder. En tanto, Laureano Campanera (Fiat) finalizó la jornada en la tercera posición. Los encargados de cerrar el quinteto de adelante fueron Esteban Gini (Toyota) y Nicolás Pezzucchi (Ford).

La actividad para la categoría continuará el domingo con la final, la cual se pondrá en marcha a las 13:40.

Clasificación – TC Pick Up – La Plata – 2° Fecha

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 2 01;32.546
2 7 ORTELLI, GUILLERMO NISSAN 3 01;33.279 0.733
3 91 CAMPANERA, LAUREANO FIAT 3 01;33.592 1.046
4 20 GINI, ESTEBAN TOYOTA 4 01;33.683 1.137
5 100 PEZZUCCHI, NICOLÁS FORD 4 01;33.734 1.188
6 28 MARTÍNEZ , DIEGO FORD 2 01;33.763 1.217
7 17 ROSSI, GASTÓN TOYOTA 3 01;33.772 1.226
8 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS FIAT 3 01;33.949 1.403
9 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;34.018 1.472
10 118 AGUIRRE, VALENTÍN NISSAN 2 01;34.145 1.599
11 1 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 4 01;34.958 2.412
12 141 DI SCALA, CRISTIAN VOLKSWAGEN 3 01;35.321 2.775
13 69 GENTILE, PEDRO NISSAN 3 01;35.347 2.801
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;35.493 2.947
15 50 DOSE, CHRISTIAN LA CHIVA 4 01;35.526 2.980
16 777 CARINELLI, AUGUSTO TOYOTA 4 01;35.889 3.343
17 66 JACK, JAVIER TOYOTA 3 01;36.109 3.563

Artículo anterior
Artículo siguiente
ÚLTIMAS NOTICIAS

El JM Motorsport buscará sumar más autos

La escudería de Juan José Monteagudo tiene previsto ampliar su estructura durante el transcurso del presente año. El TC2000 transita los días...

MÁS ARTÍCULOS