19.9 C
Río Cuarto
viernes 29 marzo 2024

Rossi y Vivot las series de la mayor

Entretenidas competencias desarrolló el TC Mouras en la tarde del sábado en donde Gastón Rossi venció en la primera de ellas y Maximiliano Vivot, una vez caída la cuadriculada, fue el ganador de la segunda.

La primera serie tuvo un inicio más que friccionado con Rossi y Nowak donde el volante del DRS Team logró doblegar luego de varias curvas a la par al piloto del Pereiró Motorsports que producto de esa maniobra perdió varias colocaciones.

En el ingreso a la chica, un toque de Palazzo a Julián, provocó un incidente en el cual quedó involucrado el líder del campeonato Santiago Álvarez. Finalmente Rossi vio la cuadriculada delante de Flavio Bortot que logró redondear un buen parcial al igual que el pampeano Enzo Pieraligi.

PRIMERA SERIE

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 08:14.076
2° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 08:15.233 1.157
3° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 5 08:15.724 1.648
4° 86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 08:17.678 3.602
5° 102 VALLE, MARIO Dodge 5 08:18.155 4.079
6° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 08:26.872 12.796
7° 88 LANCI, LAUTARO Ford 5 08:29.006 14.930
8° 43 DIANDA, NICOLÁS Ford 5 08:35.981 21.905
9° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 08:41.075 26.999
10° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 08:50.267 36.191
11° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 08:51.847 37.771
12° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 5 09:46.109 1:32.033
13° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 2 03:25.295 3 VTAS
14° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 0 00:02.863 5 VTAS
15° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 0 00:05.038 5 VTAS
SEGUNDA SERIE

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 10:03.893
2° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 5 10:04.175 0.282
3° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 10:05.160 1.267
4° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 5 10:05.556 1.663
5° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 10:05.997 2.104
6° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 10:07.347 3.454
7° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 10:07.348 3.455
8° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 5 10:08.300 4.407
9° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Torino 5 10:09.568 5.675
10° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 4 10:11.558 1 VTA
11° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 2 03:17.384 3 VTAS
12° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 2 03:35.408 3 VTAS
13° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 1 01:49.382 4 VTAS
14° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 0 5 VTAS

LARGARON.COM

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rally Cordobés lanza proyecto de Jóvenes Talentos

La organización del torneo rallista más importante del interior, estreno el programa que ayudará a nuevas promesas a desarrollarse...

MÁS ARTÍCULOS