22.4 C
Río Cuarto
martes 19 marzo 2024

Silva excluido, Moriatis ganador

Los comisarios deportivos excluyeron al Pato por un toque con Pezzucchi en el arranque de la competencia de Termas de Río Hondo, cita de la séptima fecha del año, y el de Lanús heredó el triunfo. Alaux quedó segundo y Okulovich, tercero.

Pasadas las 16.30 se conoció la clasificación final del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, escenario de la fecha 7 de la temporada, en la que Emanuel Moriatis (Ford) se ubicó en lo más alto.

Los comisarios deportivos llamaron a Juan Manuel Silva (Ford) después de la final por un toque a Nicolás Pezzucchi (Dodge) en el inicio de la competencia. Tras su declaración, y el análisis de otras maniobras, las autoridades dieron a conocer el clasificador oficial y el chaqueño fue excluido del evento por dicho incidente con el olavarriense.

De esta manera, Moriatis quedó como ganador y Sergio Alaux (Chevrolet) como escolta, mientras que el tercer lugar también cambió porque Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Luciano Ventricelli (Ford), quienes había sido 4º y 5º, respectivamente, también fueron sancionados y el tercer sitio le quedó a Carlos Okulovich (Torino).

FINAL – TERMAS
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° MORIATIS, EMANUEL Ford 01:08:29.834
2° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:08:30.297 0.463
3° OKULOVICH, CARLOS Torino 01:08:31.610 1.776
4° ROSSI, MATÍAS Ford 01:08:32.275 2.441
5° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:08:32.691 2.857
6° SANTERO, JULIÁN Dodge 01:08:32.904 3.070
7° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:08:33.181 3.347
8° WERNER, MARIANO Ford 01:08:33.594 3.760
9° SPATARO, EMILIANO Torino 01:08:34.303 4.469
10° GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:08:35.117 5.283
11° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:08:35.118 5.284
12° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:08:35.406 5.572
13° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:08:35.554 5.720
14° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:08:35.749 5.915
15° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:08:35.904 6.070
16° PERNÍA, LEONEL Torino 01:08:36.188 6.354
17° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:08:36.473 6.639
18° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:08:36.716 6.882
19° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:08:36.961 7.127
20° CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:08:37.274 7.440
21° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:08:37.344 7.510
22° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:08:37.827 7.993
23° TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:08:38.449 8.615
24° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:08:39.169 9.335
25° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:08:40.065 10.231
26° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:08:50.063 20.229
27° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:08:50.612 20.778
28° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:08:51.076 21.242
29° NOLESI, MATHÍAS Ford 01:08:38.160 1 VTA
30° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:08:38.671 1 VTA

ÚLTIMAS NOTICIAS

La alegría de Francisco Herrera por su triunfo en la RC5

Después de correr en Santa Rosa de Calamuchita, "Pancho" detalló cómo se llevó el éxito en el primer capítulo...

MÁS ARTÍCULOS