Triunfazo de Bodrato Mionetto

Llegó el primer triunfo para Christian Bodrato Mionetto, en la división menor de Turismo Nacional, en San Nicolás, a bordo del Toyota Etios.
«El año pasado empezamos este proyecto y me siento muy cómodo con el auto. No es fácil ganar en Turismo Nacional, se me negaba de hace rato, y hoy pude cumplirlo. La definición fue una clásica del TN, en su máxima expresión. Nos respetamos mucho con Abdala, corrimos como verdaderos caballeros», expresó Christian Bodrato Mionetto, flamante ganador de la Clase 2 de Turismo Nacional con el Toyota Etios que cuenta con la atención en pista de Gabriel Rodríguez y la motorización de Rubén Guerini.
La definición fue ajustada con el ganador y Emanuel Abdala, quien con su Ford Fiesta Kinetic le disputó la victoria al piloto de Villa Devoto, y este pudo recuperar el liderazgo para obtener así su primer festejo en la pista de San Nicolás, cruzando la meta con 30/1000 de ventaja y conseguir el ansiado resultado en TN. Detrás de ellos llegaron Gerónimo Nuñez (Toyota) y Juan Ignacio Canela (Ford), que terminaron a medio segundo, en un final cerrado.
Con este podio, el subcampeón 2020, Abdala, escaló a lo más alto de la tabla del campeonato, sumando 55 puntos, ante el retraso de Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) por un toque con Sergio Fernández (Nissan March).
Más atrás se ubicaron los Toyota Lucas Tedeschi, y Christian Abdala; luego recibieron la bandera de cuadros Mateo Nuñez (Nissan), Tomás Vitar (Renault Clio), Facundo Bustos (VW Gol Trend), y Juan Ignacio Torres (Cherolet), entre las primeras diez posiciones.
El 23, 24 y 25 de abril, en Paraná se disputará la tercera fecha del año.
TN CLASE 2 – SAN NICOLÁS – FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.432 | |
2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.461 | 0.029 |
3 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.718 | 0.286 |
4 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.884 | 0.452 |
5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:54.263 | 1.831 |
6 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:55.585 | 3.153 |
7 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:57.428 | 4.996 |
8 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 18 | 35:58.077 | 5.645 |
9 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18 | 36:00.405 | 7.973 |
10 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 18 | 36:01.089 | 8.657 |
11 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:01.100 | 8.668 |
12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:01.328 | 8.896 |
13 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 36:02.052 | 9.620 |
14 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:02.909 | 10.477 |
15 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:03.028 | 10.596 |
16 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 18 | 36:03.556 | 11.124 |
17 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 18 | 36:03.680 | 11.248 |
18 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:04.228 | 11.796 |
19 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 18 | 36:04.492 | 12.060 |
20 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 18 | 36:09.848 | 17.416 |
21 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:11.164 | 18.732 |
22 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 18 | 36:11.514 | 19.082 |
23 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 36:13.093 | 20.661 |
24 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:51.178 | 1 Vuelta |
25 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:01.470 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICARON | ||||||
26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 13 | 27:37.865 | 5 Vueltas | |
121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 13 | 27:55.694 | 5 Vueltas | |
79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:38.517 | 8 Vueltas | |
98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 10 | 19:42.743 | 8 Vueltas | |
36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 9 | 17:28.917 | 9 Vueltas | |
84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 8 | 15:11.515 | 10 Vueltas | |
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 12:13.166 | 12 Vueltas | |
154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 10:32.282 | 13 Vueltas | |
56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 3 | 6:41.827 | 15 Vueltas | |
50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 3 | 6:42.137 | 15 Vueltas | |
100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:48.751 | 17 Vueltas | |
23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | ||||
55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | ||||
125 | AMIEL CORONEL | CHEVROLET CORSA | ||||
PROMEDIO: 119,157 Km/h. |