22.5 C
Río Cuarto
viernes 29 marzo 2024

Una dupla explosiva

Josito Di Palma una vez más venció con el Ford de Damián Markel en La Plata tras mantener detrás de él a Juan Bautista De Benedictis con el Dodge de Panarotti y en el 3° se ubicó Facundo Della Motta con el Torino de Hernán Palazzo.

Sin muchos incidentes, Luis José Di Palma alcanzó una nueva victoria en la fecha de invitados e impulsó en el campeonato a Markel que alcanzó así cerrar un domingo perfecto.

Detrás de ellos, De Benedictis con el Dodge de Panarotti intentó superarlo sin fortuna mientras que con buen ritmo el sanjuanino Facundo Della Motta con el Torino de Palazzo logró subir al tercer lugar del podio.

En una cerrada lucha, Diego Azar con el auto de Gastón Rossi peleó con Ledesma (Vivot) hasta que el motor dijo basta. Otro de los que no pudo demostrar el potencial tras no poder arrancar bien en la largada fue Nicolás Pezzuchi con el Dodge de Mario Valle.

Finalmente, el 4° lugar quedó para la dupla de Adrián Oubiña con el Ford de Flavio Bortot mientras que 5° se ubicó Alan Ruggiero con el Chevrolet de Tomás Deharbe.

1° 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 17 27:56.805
2° 141 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Dodge 17 28:05.003 8.198
3° 111 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 17 28:10.191 13.386
4° 146 OUBIÑA, ADRIÁN Ford 17 28:12.037 15.232
5° 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 17 28:13.004 16.199
6° 88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 28:13.205 16.400
7° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 17 28:16.632 19.827
8° 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 17 28:17.339 20.534
9° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 17 28:19.590 22.785
10° 127 AGRELO, MARCELO Ford 17 28:19.743 22.938
11° 166 ETCHEBEST, ALONSO Ford 17 28:20.158 23.353
12° 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 17 28:21.868 25.063
13° 87 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 17 28:22.586 25.781
14° 72 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 17 28:23.360 26.555
15° 135 COSTANZO, PABLO Chevrolet 17 28:33.556 36.751
16° 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 17 28:33.842 37.037
17° 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 15 25:18.542 2 VTAS
18° 169 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 7 11:44.795 10 VTAS
19° 77 AZAR, DIEGO Chevrolet 6 09:41.314 11 VTAS
20° 78 LONDERO, AYRTON Ford 5 07:45.052 12 VTAS
21° 56 ECHEVARRÍA, CAMILO Ford 1 01:30.833 16 VTAS

LARGARON.COM

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rally Cordobés lanza proyecto de Jóvenes Talentos

La organización del torneo rallista más importante del interior, estreno el programa que ayudará a nuevas promesas a desarrollarse...

MÁS ARTÍCULOS