Álex Rins dominó el primer día de Lusail

El español exprime el potencial de la GSX-RR para terminar el primer viernes del año adelante.
La espera que se terminó este día entregó resultados luego de dos ensayos libres de MotoGP en el marco del Gran Premio de Catar 2022. El trazado de Lusail recibió a los 24 pilotos de la clase mayor, entre los que se destacó la Suzuki de Álex Rins. por delante de Marc Márquez (Honda) y Joan Mir (Suzuki).
Tras las primeras conclusiones del año, se comprobó que Suzuki cuenta con un gran potencial en su renovada GSX-RR que registró 1m53s432 en el mejor intento del día. Tras Márquez y Mir apareció Jorge Martín (Ducati) mientras que la mejor Yamaha está en quinto lugar gracias a lo hecho por Franco Morbidelli en la conducción.
Jack Miller (Ducati) fue sexto por delante de Aleix Espargaró (Aprilia). En tanto, el reinante campeón Fabio Quartararo tuvo problemas con el manillar al solarse una pieza de la botonería del ‘holeshot’ y terminó octavo, delante de Pol Espargaró (Honda) y Francesco Bagnaia (Ducati).
El sábado habrá otras dos sesiones de entrenamiento y la Clasificación se cumplirá a las 12 hs de Argentina. El domingo, el GP de Qatar se pondrá en marcha también a las 12 horas de nuestro país.
Resultados Entrenamientos MotoGP:
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
| 1° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:53.432 | |
| 2° | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:53.467 | +0.035 |
| 3° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:53.579 | +0.147 |
| 4° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:53.652 | +0.220 |
| 5° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:53.845 | +0.413 |
| 6° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:53.870 | +0.438 |
| 7° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:53.886 | +0.454 |
| 8° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:53.906 | +0.474 |
| 9° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:53.963 | +0.531 |
| 10° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:53.971 | +0.539 |
| 11° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:54.013 | +0.581 |
| 12° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:54.038 | +0.606 |
| 13° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:54.053 | +0.621 |
| 14° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:54.153 | +0.721 |
| 15° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:54.247 | +0.815 |
| 16° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:54.475 | +1.043 |
| 17° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:54.524 | +1.092 |
| 18° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:54.565 | +1.133 |
| 19° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:54.884 | +1.452 |
| 20° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:54.900 | +1.468 |
| 21° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:54.929 | +1.497 |
| 22° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:55.371 | +1.939 |
| 23° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:55.775 | +2.343 |
| 24° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:55.915 | +2.483 |



