Alfonso Domenech sufrió pero ganó en la Clase 3

En segundo lugar se ubicó el de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus) y tercero fue el de Tandil, Leonel Pernía (Ford Focus).
El piloto de Pergamino, Alfonso Domenech (Ford Fiesta), se adjudicó, de punta a punta y bajo la lluvia, la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, sede de la novena. fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar se ubicó el de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus) y tercero fue el de Tandil, Leonel Pernía (Ford Focus).
El Top 10 de la Clase 3 del TN se completó con Juan Bautista De Benedictis (Toyota Corolla), Antonino García (Ford Focus), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Ricardo Risatti (Toyota Corolla), Martín Chialvo (Toyota Corolla), Ever Franetovich (Ford Focus) y Mariano Pernía (Fiat Tipo).
El campeonato de la Clase 3 pasó a tener un nuevo líder, Carlos Javier Merlo con 184, segundo Castellano con 177, Pernía con 171 y Domenech con 156.
La carrera, siempre bajo condiciones extremas por la lluvia que caía sobre el trazado de Toay y en ese contexto fue Domenech el líder absoluto y de principio a fin. Atrás del ganador pasaron muchas cosas aunque vale destacar que el «Tanito» Pernía se colocó como escolta en el giro quinto y de ahí no varió hasta la vuelta final donde fue superado por Iansa.
Llamativo lo del «Pinchito» Castellano quien desde la 12° posición llegó a colocarse cuarto pero en la última vuelta problemas en el impulsor lo relegaron al 25° puesto y de esa manera perdió loa punta del campeonato.
La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, la décima de la temporada 2022, se desarrollará el 10 de octubre en el Autódromo «Mar y Valle» de Trelew.
Resultados Carrera Final TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 8 | Alfonso Domenech | Ford | 23 | 35:51.219 |
| 2° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 23 | +8.192 |
| 3° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 23 | +8.622 |
| 4° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Toyota | 23 | +12.675 |
| 5° | 118 | Antonino García | Ford | 23 | +15.974 |
| 6° | 155 | Manuel Malllo | Chevrolet | 23 | +17.509 |
| 7° | 85 | Ricardo Risatti | Toyota | 23 | +20.144 |
| 8° | 69 | Martín Chialvo | Toyota | 23 | +29.172 |
| 9° | 114 | Ever Franetovich | Ford | 23 | +30.093 |
| 10° | 23 | Mariano Pernía | Fiat | 23 | +32.994 |
| 11° | 100 | Carlos Okulovich | Chevrolet | 23 | +34.068 |
| 12° | 5 | José Manuel Urcera | Ford | 23 | +39.311 |
| 13° | 17 | Juan José Garriz | Citroën | 23 | +42.337 |
| 14° | 63 | Carlos Javier Merlo | Toyota | 23 | +50.712 |
| 15° | 60 | Nazareno Beguiristain | Honda | 23 | +51.024 |
| 16° | 195 | Federico Iribarne | Toyota | 23 | +51.550 |
| 17° | 14 | Leandro Carducci | Ford | 23 | +56.516 |
| 18° | 7 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 23 | +1:05.506 |
| 19° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 23 | +1:07.053 |
| 20° | 144 | Lucas Vicino | Toyota | 23 | +1:10.680 |
| 21° | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 23 | +1:10.780 |
| 22° | 27 | Matías Menvielle | Chevrolet | 23 | +1:14.848 |
| 23° | 124 | Nicolás Montanari | Chevrolet | 23 | +1:16.187 |
| 24° | 32 | Facundo Conta | Ford | 23 | +1:22.389 |
| 25° | 3 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 23 | +1:37.321 |
| 26° | 131 | Luciano Ventricelli | Kia | 22 | +1 vta. |
| 27° | 137 | Ianina Zanazzi | Toyota | 22 | +1 vta. |
| 28° | 181 | Gregorio Conta | Ford | 22 | +1 vta. |
| 29° | 108 | Roberto Luna | Toyota | 22 | +1 vta. |
| 30° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 21 | +2 vtas. |
| 31° | 56 | Germán Todino | Toyota | 19 | +4 vtas. |
| 32° | 95 | Emanuel Abdala | Toyota | 17 | +6 vtas. |
| NC | 1 | Julián Santero | Toyota | 15 | +8 vtas. |
| NC | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 15 | +8 vtas. |
| NC | 222 | Ayrton Chorne | Chevrolet | 15 | +8 vtas. |
| NC | 77 | Matías Cohen | Ford | 15 | +8 vtas. |
| NC | 66 | Adrián Percaz | Ford | 12 | +11 vtas. |
| NC | 177 | Leonel Sotro | Volkswagen | 12 | +11 vtas. |
| NC | 24 | Leonel Larrauri | Peugeot | 11 | +12 vtas. |
| NC | 16 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 11 | +12 vtas. |
| NC | 61 | Diego Noceti | Ford | 10 | +13 vtas. |
| NC | 123 | Mauricio Lambiris | Toyota | 9 | +14 vtas. |
| NC | 41 | Mauro Schenone | Chevrolet | 8 | +15 vtas. |
| NC | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 7 | +16 vtas. |
| NC | 26 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 3 | +20 vtas. |
| NL | 143 | Ignacio Montenegro | Volkswagen |



