Alpine consiguió su segundo éxito en el Mundial de Resistencia

Luego de haber batallado lado a lado con los Toyota por el liderazgo durante buena parte de la carrera, el auto francés se quedó con el triunfo en suelo italiano.
El equipo Alpine quiere terminar la dinastía japonesa de los Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia y en la cuarta fecha del año alcanzó su segundo triunfo tras haber sido los vencedores en la primera fecha en Sebring. La escudería francesa logró una trabajada victoria en la que su escolta, el GR010 N°8 de Hirakawa, no le dio ni un instante de tranquilidad, sumado a que un toque con el otro Toyota casi deja a ambos fuera de competencia a poco más de una hora para la bandera a cuadros.
Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière y André Negrão fueron los encargados de darle otra victoria a su equipo, una que les permite estirar el liderazgo en el campeonato luego de que se les acercaran los navegantes del auto N° 8 a solo tres unidades. No fue sencilla la tarea para la alineación de los franceses y el brasileño, que tuvieron que batallar en el inicio desde la segunda fila. Sin embargo, con una estrategia muy prolija pero llevando al límite su auto pudieron pasar al frente.
Instantes de zozobra se vivieron cuando restaba una hora y cuarto, cuando en el paso por la recta principal e intentando superar a Kobayashi, Vaxiviere se acercó por la derecha al japonés para intentar superarlo con su succión. El de Toyota se fue lentamente hacia el vehículo francés y en el contacto explotó la cubierta trasera derecha de su auto, dando casi por perdidas todas sus chances de quedarse con el triunfo con tan poco tiempo en el reloj. Sobre llovido, mojado, a Kamui le aplicaron una penalización de 90 segundos en la siguiente detención en boxes, lo que decretó su tercer puesto final.
La esperanza de los japoneses pasaron a ser nuevamente los del N° 8, con Hirakawa al volante, quien si bien pudo acercarse a Vaxivière en ningún momento pudo poner en peligro el triunfo del Alpine. En lo que respecta al resto de la categoría, el Peugeot de Vergne debió abandonar a poco de iniciada la carrera y el otro de la marca del león presentó problemas mecánicos promediando la carrera, aunque los mecánicos trabajaron para devolverlo a pista y al menos ver la bandera a cuadros con uno de sus autos en su primera presentación del año. Por su parte, el Glickenhaus tampoco pudo completar una buena carrera y a la mitad debieron desertar.
Con estos resultados, el Alpine N° 36 aparece en el liderato del torneo con 106 tantos, escoltado por el Toyota N° 8 con 96, el Toyota N° 7 con 76, y el Glickenhaus N° 708 con 70.
Habrá que esperar dos meses para la próxima presentación del WEC, ya que la quinta fecha será en Fuji el 11 de septiembre, la anteúltima de la temporada.
Resultados Carrera Final WEC:
| Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 194 | 6:00:47.738 |
| 2° | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 194 | +2.762 |
| 3° | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 192 | +2 vtas. |
| 4° | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 5° | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 6° | 10 | Nico Muller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 7° | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 8° | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 9° | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 188 | +6 vtas. |
| 10° | 45 | Thomas Steven James Allen René Binder | Oreca 07 | LMP2 | 187 | +7 vtas. |
| 11° | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 187 | +7 vtas. |
| 12° | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 187 | +7 vtas. |
| 13° | 28 | Oliver Rasmussen Edward Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 186 | +8 vtas. |
| 14° | 44 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 186 | +8 vtas. |
| 15° | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Pro | 181 | +13 vtas. |
| 16° | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 181 | +13 vtas. |
| 17° | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Pro | 181 | +13 vtas. |
| 18° | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 181 | +13 vtas. |
| 19° | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 180 | +14 vtas. |
| 20° | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 179 | +15 vtas. |
| 21° | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | Oreca 07 | LMP2 | 178 | +16 vtas. |
| 22° | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 23° | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 178 | +16 vtas. |
| 24° | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 25° | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 178 | +16 vtas. |
| 26° | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 177 | +17 vtas. |
| 27° | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 177 | +17 vtas. |
| 28° | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 177 | +17 vtas. |
| 29° | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 177 | +17 vtas. |
| 30° | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE Am | 177 | +17 vtas. |
| 31° | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 176 | +18 vtas. |
| 32° | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 171 | +23 vtas. |
| 33° | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 169 | +25 vtas. |
| 34° | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 163 | +31 vtas. |
| 35° | 1 | Lilou Wadoux Paul Loup Chatin Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 146 | +48 vtas. |
| NC | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 96 | +98 vtas. |
| NC | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 73 | +121 vtas. |
| NC | 93 | Paul di Resta Mikkel Mac Jensen Jean-Eric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 46 | +148 vtas. |




