Andrea Kimi Antonelli consiguió la «pole» para el Sprint de Miami

Con el Mercedes, el joven piloto italiano de 18 años conquistó por primera vez una clasificación en Fórmula 1, superando a los McLaren de Piastri y Norris.
Con aplomo y consiguiendo recorrer los 5.412 metros del Autódromo Internacional de Miami (Florida, Estados Unidos) en las trayectorias ideales, Andrea Kimi Antonelli anotó su nombre por primera vez en lo más alto de la tabla de posiciones de una clasificación del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 al concretar la mejor vuelta durante la sesión que ordenó la grilla para el Sprint, por la sexta fecha de la temporada 2025.
El novel piloto italiano de 18 años, gran apuesta de Toto Wolff para reemplazar a un coronado Lewis Hamilton cuando este dejó al equipo Mercedes-Benz para recalar en Ferrari, alcanzó a marcar 1m26s482 (a 225,287 Km/h.) con la «Flecha de Plata» el F1-W16 N°12 y aventajar a los efectivos McLaren del australiano Oscar Piastri y del británico Lando Norris, que lo escoltaron a 45 milésimas y 0s100, respectivamente.
Detrás quedó el tetracampeón mundial Max Verstappen con el Red Bull, a 0s255, quien aventajó al Mercedes de George Russell (a 0s309), y a las Ferrari de Charles Leclerc y Hamilton. Completaron el Top 10 el Williams de Alexander Albon, el Racing Bulls de Isack Hadjar y el Aston Martin de Fernando Alonso.
La actividad del GP de México continuará este sábado a partir de las 13.00 (hora argentina) cuando se ponga en marcha el Sprint, pactado a 19 vueltas de duración; y a las 17.00 se disputará la prueba de clasificación para la grilla de la Carrera Final.
Resultados Clasificación – Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | ─ |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | +0.045 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | +0.100 |
| 4° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | +0.255 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | +0.309 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | +0.326 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | +0.548 |
| 8° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | +0.711 |
| 9° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | +1.061 |
| 10° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | +1.308 |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | ─ | ─ |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | ─ | ─ |
| 13° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | ─ | ─ |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | ─ | ─ |
| 15° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:27.899 | ST | ─ | ─ |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:29.028 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.171 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:29.246 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.312 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:29.825 | ─ | ─ | ─ |



