Andrés Jakos se impuso por primera vez en la Clase 3

El joven del Coiro Dole Racing dominó sin inconvenientes la competencia principal, desarrollada en El Calafate, por el penúltimo compromiso del 2023.
El piloto de Ramos Mejía, Andrés Jakos (Toyota Corolla) se adjudicó la Carrera Final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo «Enrique Freile» de El Calafate, Santa Cruz, epicentro de la 11° fecha de la temporada 2023.
De movida fue Alfonso Domenech (Fiat) quien tomó decididamente la punta de la carrera, siempre seguido muy de cerca por un Jakos que quería más. Y así fue cuando en la vuelta 7 el de ramos mejía Pasó a liderar la competencia con cuna muy buena maniobra de sobrepaso.
De ahí en más, Jakos lideró, de a ratos asediado por el oriundo de Pergamino, pero terminó por admitir que no podía llegar a la cima de la carrera. En la pelea por el campeonato, José Manuel Urcera y Leonel Pernía (Ford) se corrieron una carrera aparte.
Finalmente, el piloto del Coiro Dole Racing alcanzó su primera victoria en la clase mayor del TN. Mientras tanto, Domenech y Fabián Yannantuoni, también con Fiat, completaron el podio en el sur argentino.
El Top 10 de la Clase 3 del TN se completó con Matías Muñoz Marchesi, José Manuel Urcera (ambos con Ford), Leonel Larrauri (Peugeot), Leonel Pernía (Ford), Jonatan Castellano, el riotercerense Manuel Mallo (los dos con Chevrolet) y Agustín Herrera (Ford).
Cumplidas 11 fechas, las posiciones en el campeonato están con Pernía adelante con 247 unidades, perseguido de cerca por Urcera con 245, Jerónimo Teti (Chevrolet) con 239, Julián Santero (Toyota) con 237 y Joel Gassmann (Chevrolet) con 195.
La próxima fecha de la Clase 3 del TN, la 12° y última de la temporada, se desarrollará en el Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, el 19 de noviembre.
Resultados Carrera Final TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 20 | 31:44.432 |
| 2° | 5 | Alfonso Domenech | Fiat | 20 | +0.793 |
| 3° | 7 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 20 | +4.824 |
| 4° | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 20 | +5.366 |
| 5° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 20 | +10.855 |
| 6° | 23 | Leonel Larrauri | Peugeot | 20 | +10.871 |
| 7° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 20 | +10.950 |
| 8° | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 20 | +11.553 |
| 9° | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 20 | +15.373 |
| 10° | 169 | Agustín Herrera | Ford | 20 | +18.129 |
| 11° | 27 | Leandro Carducci | Ford | 20 | +18.287 |
| 12° | 68 | Julián Santero | Toyota | 20 | +21.953 |
| 13° | 77 | Matías Cohen | Ford | 20 | +26.854 |
| 14° | 114 | Matías Signorelli | Toyota | 20 | +27.314 |
| 15° | 3 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 20 | +28.142 |
| 16° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 20 | +28.148 |
| 17° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 20 | +28.497 |
| 18° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 20 | +36.124 |
| 19° | 108 | Roberto Luna | Peugeot | 20 | +36.781 |
| 20° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 20 | +1:00.728 |
| 21° | 15 | Ever Franetovich | Ford | 20 | +1:16.129 |
| NC | 156 | Cristian Garbiglia | Citroën | 10 | +10 vtas. |
| NC | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 9 | +11 vtas. |
| NC | 18 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 6 | +14 vtas. |
| NC | 81 | Mauricio Geymonat | Ford | 6 | +14 vtas. |
| NC | 61 | Diego Noceti | Ford | 6 | +14 vtas. |
| NC | 89 | Miguel Ciaurro | Toyota | 3 | +17 vtas. |
| NRP | 48 | Matías Menvielle | Chevrolet | 0 | +20 vtas. |
| NL | 150 | Pablo Grippo | Toyota | ||
| Ex. | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet |



