Capicor
Así están los campeonatos

Pasó la cuarta fecha del calendario 2019 de Ca.Pi.Cor, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Y una vez confirmadas las clasificaciones finales en cada categoría podemos informar las posiciones actualizadas del campeonato en cada divisional.
Así quedaron:

Clase A Cordobesa
| POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° – 5° | TOTAL |
| 1 | 6 | Vidal Mauro | Fiat 600 | 32 | 38 | 36 | 51 | 157 |
| 2 | 1 | Ceci Fernando | Fiat 600 | 36 | 0 | 33 | 64 | 133 |
| 3 | 17 | Pioletti Leonardo | Fiat 600 | 24 | 30 | 24 | 42 | 120 |
| 4 | 4 | Haller Eduardo | Fiat 600 | 21 | 11 | 23 | 37 | 92 |
| 5 | 25 | Canovas Emanuel | Fiat 600 | 12 | 24 | 16 | 28 | 80 |
| 6 | 10 | Telo Francisco | Fiat 600 | 11 | 20 | 16 | 33 | 80 |
| 7 | 31 | Muessa Agustin | Fiat 600 | 19 | 0 | 14 | 29 | 62 |
| 8 | 3 | Carrizo Daniel | Fiat 600 | 4 | 16 | 2 | 27 | 49 |
| 9 | 7 | García José | Fiat 600 | 11 | 0 | 23 | 0 | 34 |
| 10 | 5 | Berardo Fernando | Fiat 600 | 13 | 2 | 15 | 0 | 30 |
| 11 | 16 | Grosso -Del Pino | Fiat 600 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | 15 | Walter Gomez | Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | 77 | Diaz Facundo | Fiat 600 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | 13 | Haller Rene | Fiat 600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 8 | Lingua Agustin | Fiat 600 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 37 | Cristian Suspichatti | Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 23 | Rainaudi Dario | Fiat 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Fórmula 3 Cordobesa
| POS | N° | PILOTO | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL |
| 1 | 7 | Pacciaroni Nicolás | 27 | 32 | 32 | 19 | 110 |
| 2 | 25 | Zapata Fernando | 20 | 15 | 29 | 27 | 91 |
| 3 | 5 | García Esteban | 24 | 20 | 18 | 17 | 79 |
| 4 | 1 | Pacciaroni Luciano | 18 | 24 | 0 | 30 | 72 |
| 5 | 2 | Olmos Juan Pablo | 13 | 29 | 24 | 0 | 66 |
| 6 | 4 | Visintin Alexis | 31 | 14 | 16 | 0 | 61 |
| 7 | 28 | Albuixech Cristian | 0 | 2 | 13 | 15 | 30 |
| 8 | 93 | Gustavo Gerbasoni | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

Turismo Promocional
| POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL |
| 1 | 3 | Belbruno Lucas | Fiat 128 | 11 | 12 | 31 | 33 | 87 |
| 2 | 79 | Juarez Rodrigo | Fiat 128 | 33 | 33 | 13 | 0 | 79 |
| 3 | 9 | Cismondi Pablo | Fiat 128 | 24 | 27 | 6 | 11 | 68 |
| 4 | 72 | Morata Franco | Fiat 128 | 5 | 17 | 26 | 15 | 63 |
| 5 | 96 | Sayes Fabrizzio | Fiat 128 | 5 | 15 | 18 | 22 | 60 |
| 6 | 10 | Mahl Claudio | Fiat 147 | 26 | 0 | 18 | 11 | 55 |
| 7 | 5 | Brown Pablo | Fiat 128 | 6 | 9 | 20 | 17 | 52 |
| 8 | 4 | Nanini Rodrigo | Fiat 128 | 18 | 9 | 10 | 11 | 48 |
| 9 | 98 | Gay Gabriel | Fiat 128 | 14 | 9 | 0 | 18 | 41 |
| 10 | 2 | Francone Gastón | Fiat 128 | 11 | 16 | 13 | 0 | 40 |
| 11 | 99 | Meroli Javier | Fiat 128 | 11 | 11 | 10 | 6 | 38 |
| 12 | 8 | Hongn Joaquín | Fiat 128 | 9 | 11 | 15 | 0 | 35 |
| 13 | 17 | Pérez Jorge | Fiat 128 | 7 | 12 | 8 | 6 | 33 |
| 14 | 46 | Martin Alejandro | Fiat 128 | 6 | 11 | 5 | 9 | 31 |
| 15 | 44 | Campagnucci Carlos | Fiat 128 | 7 | 10 | 0 | 11 | 28 |
| 16 | 42 | Miguel Grosso | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 17 | 29 | Marín Daniel | Fiat 128 | 5 | 8 | 0 | 11 | 24 |
| 18 | 95 | Ulla Nicolas | Fiat 128 | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 |
| 19 | 30 | Torres Gustavo | Fiat 128 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | 69 | Scurra Alberto | Fiat 128 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 |
| 21 | 24 | Salvucci Ignacio | Fiat 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | 61 | Menicheti Milagros | Fiat 128 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 23 | 70 | Camilo Barba | Fiat 128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 92 | Ezequiel Sbrocca | Fiat 128 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | 43 | Paulo Bramajo | Fiat 128 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | 89 | Gavotti Rodolfo | Fiat 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 77 | Mauricio Hidalgo | Fiat 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 87 | Mauricio Giraudo | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Turismo Clase 3
| POS | N° | PILOTO | MARCA | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL |
| 1 | 67 | Beltramo Luciano | WV Gol | 25 | 28 | 32 | 26 | 111 |
| 2 | 27 | Lorenzati Esequiel | Chevrolet Corsa | 32 | 26 | 26 | 15 | 99 |
| 3 | 79 | Calderon Andres | Fiat Uno | 30 | 26 | 8 | 30 | 94 |
| 4 | 82 | Francisco Baudo | Fiat Uno | 0 | 0 | 26 | 31 | 57 |
| 5 | 2 | Berridy Claudio | Vw Gol | 12 | 0 | 12 | 18 | 42 |
| 6 | 81 | Martin Garino | Fiat Palio | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 7 | 10 | Marescalchi Ivan | Renault Clio | 10 | 15 | 3 | 8 | 36 |
| 8 | 44 | Gianre Agustin | Fiat Uno | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | 11 | Rovira Christian | Chevrolet Corsa | 18 | 8 | 2 | 0 | 28 |
| 10 | 6 | Beltramino Matías | Fiat Uno | 5 | 12 | 8 | 2 | 27 |
| 11 | 13 | Cosma Agustin | VW Gol | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 |
| 12 | 53 | Polakovich Ezequiel | WV Gol | 6 | 8 | 2 | 7 | 23 |
| 13 | 12 | Franichevich Diego | Escort | 12 | 2 | 0 | 8 | 22 |
| 14 | 1 | Grosso Miguel | Fiat Uno | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | 32 | Martinez Ayrton | VW Gol | 5 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| 16 | 69 | Maximiliano Cosma | Fiesta Kinetic | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 83 | Batistella Andres | Fiat Uno | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 9 | Batistella Agustin | Fiat Uno | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 19 | 52 | Ivan Badino | Fiat Uno | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 31 | Save Sebastian | Fiat Palio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 8 | Sasson Martin | Fiat Uno | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 22 | 16 | Martinez Jose | VW Senda | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 63 | Alvaro Pedron | Escort | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 24 | 18 | Maximiliano Pinto | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 | 25 | Julio Irazu | VW Gol | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | 33 | Ramon Hector | Fiat Uno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 89 | Ariel Bessone | Renault Clio | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |



