Bautismo victorioso para Josh Berry en Las Vegas

La Copa NASCAR tiene un nuevo ganador en su historial, luego de que el oriundo de Tennessee fuera el primero en ver la bandera a cuadros con el icónico Ford Mustang N°21 de Wood Brothers Racing.
Josh Berry (Ford Mustang) festejó por primera vez una victoria en la Copa NASCAR este domingo luego de ganar en el óvalo Las Vegas Motor Speedway (Nevada), el epicentro de la Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube que formó parte del quinto compromiso del torneo 2025.
El piloto de Wood Brothers Racing demostró rápidamente su talento para ganar en la Copa al sustituir al lesionado Chase Elliott, terminando segundo en Richmond durante la temporada 2023. Tras varios puestos como piloto suplente, finalmente consiguió su oportunidad de tiempo completo con Stewart-Haas Racing el año pasado, pero cuando la organización cerró, se le presentó la oportunidad de unirse a uno de los equipos con más historia del deporte.
Para los hermanos Wood, esta es su 101° victoria como equipo de la Copa NASCAR. La primera se remonta a 1960 y el equipo ha participado en carreras de la Copa desde principios de los años 50. ¿Una estadística sorprendente que continúa en Las Vegas? Los últimos cinco pilotos que ganaron con el auto N°21 (incluido Berry) lo hicieron por primera vez.
En las últimas vueltas, la carrera parecía decidirse por el consumo de combustible hasta que una bandera amarilla por un despiste de Noah Gragson (Mustang) puso a todos en igualdad de condiciones.
Berry reinició por fuera de Daniel Suárez (Chevrolet Camaro) en lo que sería el último reinicio a 19 vueltas del final. El mexicano se desmarcó inicialmente, pero Berry reaccionó para arrebatarle el liderato a solo 13 giros de la bandera a cuadros. A partir de ese momento, se alejó fácilmente en la primera victoria del Wood Brothers Racing en una pista sin «drafting» desde 2017.
Suárez llegó segundo, mientras que Ryan Preece (Mustang) igualó su mejor resultado con un tercer puesto. William Byron fue cuarto y Ross Chastain (ambos con Camaro) terminó quinto en un doble Top 5 para el Trackhouse Racing; Austin Cindric (Mustang), Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Kyle Larson y Chase Elliott (los cuatro con Camaro) completaron los 10 primeros.
Christopher Bell, que buscaba una histórica cuarta victoria consecutiva en la Copa, terminó 12º en la pista luego de un inconveniente en su primera detención en boxes, cuando uno de los mecánicos de Joe Gibbs Racing no ajustó bien la rueda delantera izquierda del Toyota Camry N°20.
El campeonato está al comando de Byron con 207 puntos, escoltado por Bell con 178, Tyler Reddick (24° en la Final con su Camry) y Elliott ambos con 159 y Bowman con 156. La Copa NASCAR se presentará el siguiente fin de semana en el óvalo Homestead-Miami Speedway de Florida.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 21 | Josh Berry | Ford | 267 | 3:13:12.966 |
| 2° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +1.358 |
| 3° | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | +3.525 |
| 4° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +4.234 |
| 5° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +4.334 |
| 6° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +4.787 |
| 7° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | +5.224 |
| 8° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | +5.809 |
| 9° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | +6.335 |
| 10° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +6.754 |
| 11° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | +7.024 |
| 12° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | +8.132 |
| 13° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +8.472 |
| 14° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | +8.653 |
| 15° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | +9.081 |
| 16° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | +9.913 |
| 17° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | +10.502 |
| 18° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | +11.536 |
| 19° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 267 | +12.076 |
| 20° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | +12.445 |
| 21° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | +12.634 |
| 22° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | +13.586 |
| 23° | 38 | Zane Smith | Ford | 267 | +13.839 |
| 24° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +13.908 |
| 25° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +14.484 |
| 26° | 41 | Cole Custer | Ford | 267 | +16.202 |
| 27° | 43 | Erik Jones | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 28° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 29° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 265 | +2 vtas. |
| 30° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 31° | 4 | Noah Gragson | Ford | 241 | +26 vtas. |
| 32° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 240 | +27 vtas. |
| 33° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 232 | +35 vtas. |
| 34° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 195 | +72 vtas. |
| 35° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 194 | +73 vtas. |
| 36° | 51 | Cody Ware | Ford | 186 | +81 vtas. |




