Brickyard 400: Corey Heim ganó y festejó en el Victory Lane

El novato de 23XI Racing superó a Christopher Bell por tres décimas para conseguir su segunda victoria en la NASCAR Cup Series de 2026 en su primer fin de semana compitiendo en Indianápolis.
Corey Heim (Toyota) ha vuelto a sorprender al mundo de la NASCAR al ganar la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway (Indiana, Estados Unidos), escenario del 22° episodio del año para la Cup Series. El integrante de 23XI Racing nunca había completado una vuelta en el IMS antes de este fin de semana, pero se marcha como ganador de una de las carreras más emblemáticas.
Luego de que los dos Stages fueran ganados por Ty Gibbs (Toyota) y Ross Chastain (Chevrolet), se empezaban a definir los candidatos a la victoria y Denny Hamlin (Toyota) parecía que podía llevarse un nuevo éxito. Sin embargo, en el último relanzamiento, recibió poca ayuda del rebufo y Heim recuperó el liderato para contenerse ante los embates de Christopher Bell (Toyota) y lograr su segundo triunfo en la especialidad.
El propio Bell terminó segundo, a casi tres décimas del ganador al cruzar la meta. Joey Logano (Ford), Chase Briscoe (Toyota), Hamlin, Brad Keselowski, Josh Berry, Ryan Preece (los tres con Ford), Carson Hocevar (Chevrolet) y Tyler Reddick (Toyota) completaron los diez primeros puestos.
Así, Hamlin sigue adelante en la tabla de posiciones con 842 unidades, escapado de Reddick con 774, de Ryan Blaney (Ford, 26° en la Final) con 755, de Gibbs con 708 y de Chase Elliott (Chevrolet, abandonó) con 634.
El fin de semana del 8 y 9 de agosto, la NASCAR Cup Series se presentará en el óvalo Iowa Speedway de Newton (Iowa, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 67 | Corey Heim | Toyota | 160 | 3:08:20.414 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +0.287 |
| 3° | 22 | Joey Logano | Ford | 160 | +0.972 |
| 4° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | +5.720 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | +6.120 |
| 6° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 160 | +6.805 |
| 7° | 21 | Josh Berry | Ford | 160 | +7.513 |
| 8° | 60 | Ryan Preece | Ford | 160 | +8.471 |
| 9° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | +9.072 |
| 10° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 160 | +10.338 |
| 11° | 17 | Chris Buescher | Ford | 160 | +10.971 |
| 12° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +11.556 |
| 13° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 160 | +14.406 |
| 14° | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | +16.675 |
| 15° | 38 | Zane Smith | Ford | 160 | +17.451 |
| 16° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 160 | +17.834 |
| 17° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 160 | +18.123 |
| 18° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 160 | +18.479 |
| 19° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | +19.404 |
| 20° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | +19.761 |
| 21° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +20.271 |
| 22° | 4 | Noah Gragson | Ford | 160 | +21.619 |
| 23° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | +24.072 |
| 24° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +24.296 |
| 25° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 160 | +24.499 |
| 26° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | +24.846 |
| 27° | 43 | Erik Jones | Toyota | 160 | +25.156 |
| 28° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 160 | +25.699 |
| 29° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | +26.562 |
| 30° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | +36.563 |
| 31° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 160 | +37.097 |
| 32° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 158 | +2 vtas. |
| 33° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 125 | +35 vtas. |
| 34° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 122 | +38 vtas. |
| 35° | 62 | Casey Mears | Chevrolet | 121 | +39 vtas. |
| 36° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 120 | +40 vtas. |
| 37° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 119 | +41 vtas. |
| 38° | 78 | Daniel Dye | Chevrolet | 93 | +67 vtas. |
| 39° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 43 | +117 vtas. |




