Bubba Wallace se quedó con el triunfo en Kansas

Bubba Wallace ganó la Hollywood Casino 400 de Kansas, segunda fecha de los Playoffs de la Copa NASCAR y se convirtió en el 18° ganador de una temporada histórica.
La Copa NASCAR concluyó su segunda etapa de los Playoffs en Kansas Speedway y allí Bubba Wallace obtuvo la segunda victoria de su carrera y primera de la temporada. Así se convierte en el 18° vencedor diferente de ésta en 2022.
Wallace marca un récord de más cantidad de triunfadores en una sola temporada. El piloto del auto 45 del equipo 23XI Racing (Ocupando el lugar de Kurt Busch, quien está lesionado), se impuso luego de 267 vueltas al circuito Kansas Speedway, y mantiene chances de darle el campeonato a su equipo.
Denny Hamlin, cruzó la meta en la segunda posición, por delante de Christopher Bell y Alex Bowman, todos ellos, pilotos contendientes en los Playoffs. Martin Truex Jr. cerró el quinteto y más atrás se ubicaron William Byron, Ross Chastain, Kyle Larson, Ryan Blaney, el mexicano Daniel Suárez, Chase Elliott, Austin Cindric, Chase Briscoe y Austin Dillon. La carrera tuvo 12 pilotos en el mando y 16 cambios de líder.
La próxima competencia de NASCAR Cup Series será este sábado 17 de septiembre, en el Bristol Motor Speedway, donde se hará el primer corte de cuatro pilotos.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 3:10:03.063 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +1.000 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | +3.718 |
| 4° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | +13.516 |
| 5° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | +13.851 |
| 6° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +17.240 |
| 7° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +17.984 |
| 8° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | +20.143 |
| 9° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +20.586 |
| 10° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +20.658 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +21.198 |
| 12° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +27.341 |
| 13° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | +27.556 |
| 14° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +30.493 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +31.644 |
| 16° | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | +32.309 |
| 17° | 22 | Joey Logano | Ford | 266 | +1 vta. |
| 18° | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 19° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 20° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 21° | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | +1 vta. |
| 22° | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | +1 vta. |
| 23° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 266 | +1 vta. |
| 24° | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 25° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 266 | +1 vta. |
| 26° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 265 | +2 vtas. |
| 27° | 51 | Cody Ware | Ford | 265 | +2 vtas. |
| 28° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 264 | +3 vtas. |
| 29° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | +3 vtas. |
| 30° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 262 | +5 vtas. |
| 31° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 262 | +5 vtas. |
| 32° | 21 | Harrison Burton | Ford | 115 | +152 vtas. |
| 33° | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 114 | +153 vtas. |
| 34° | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | +177 vtas. |
| 35° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 67 | +200 vtas. |
| 36° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 33 | +234 vtas. |




