Charles Leclerc largará adelante en Austin

Un error de Max Verstappen conllevó a que el piloto de Ferrari se adjudicara la pole position en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1.
Charles Leclerc y su Ferrari se quedaron con la prueba de clasificación perteneciente al Gran Premio de los Estados Unidos, la 18° cita del año para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas.
En la Qualy 1, Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más veloz del corte con un tiempo de 1:35.091 y aventajó por 0.019 a Lando Norris (McLaren), mientras que Max Verstappen (Red Bull) se ubicó tercero, a 0.255. En tanto, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y Yuki Tsunoda (AlphaTauri) fueron los que completaron el Top 5.
Por su parte, la novedad fue la eliminación temprana de Fernando Alonso (Aston Martin), quien terminó en la 17° posición, a 1.177 de la referencia. Además del español, Nico Hülkenberg (Haas), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) y Logan Sargeant (Williams) se quedaron al margen de la siguiente instancia.
En la Qualy 2, Leclerc clavó los relojes en 1:35.004 y doblegó sólo por 0.004 a Verstappen, que fue el escolta. Hamilton se acomodó tercero, a 0.236; Sainz se ubicó cuarto, a 0.298 y Esteban Ocon (Alpine) cerró los cinco primeros puestos, a 0.409.
Los que quedaron eliminados fueron Tsunoda, que culminó 11°, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas (ambos con Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) y el reaparecido Daniel Ricciardo (AlphaTauri).
En la Qualy 3, Max Verstappen cerró una gran vuelta y se puso por delante de Leclerc, pero los Comisarios Deportivos le retiraron el tiempo por exceder los límites de la pista en la curva 19 del trazado. De esta manera, el monegasco sumó su pole position N° 21 gracias a un registro de 1:34.723 y relegó por 0.130 a Norris y por 0.139 a Hamilton.
Sainz finalizó cuarto, a 0.222 y George Russell (Mercedes) fue quinto, a 0.356. Por su parte, Verstappen cayó al sexto lugar, a 0.358 y las diez primeras posiciones las completaron Pierre Gasly (Alpine), Ocon y Sergio Pérez (Red Bull).
La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado a las 14:30 (hora Argentina) con el Sprint Shootout y el Sprint se largará a las 19:00, a 18 vueltas.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | +0.130 |
| 3° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | +0.139 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | +0.222 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | +0.356 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | +0.358 |
| 7° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | +0.366 |
| 8° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | +0.431 |
| 9° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | +0.450 |
| 10° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | +0.744 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:35.913 | 1:35.697 | ||
| 12° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.052 | 1:35.698 | ||
| 13° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.082 | 1:35.858 | ||
| 14° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.009 | 1:35.880 | ||
| 15° | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda | 1:36.213 | 1:35.974 | ||
| 16° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:36.235 | |||
| 17° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:36.268 | |||
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:36.315 | |||
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.589 | |||
| 20° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:36.827 |




