Chase Briscoe consigue una histórica «pole» en Daytona 500

El piloto de Joe Gibbs Racing y Toyota han empezado con buen pie el fin de semana de la «gran carrera americana» tras conseguir su primera «pole position» en su 19° temporada de la Copa NASCAR.
Una forma «increíble» de empezar el año y la temporada 2025 de la Copa NASCAR, según Chase Briscoe (Toyota Camry), quien se disparó a lo más alto de la clasificación de la 67° edición de las 500 Millas de Daytona con una vuelta de 49s249 en la ronda final.
La prestigiosa «pole position» es enorme para Briscoe, pero aún más grande para el fabricante y el equipo, ya que Toyota nunca antes había conseguido el «1» en la «gran carrera americana» y Joe Gibbs Racing no ha ocupado el primer puesto en la clasificación desde 1998 con Bobby Labonte.
La impresionante vuelta de Briscoe le permitió superar a Austin Cindric (Ford Mustang) por 0s076, lo que inevitablemente puso fin a la racha de nueve «poles» consecutivas de Ford en circuitos de preparación. Sin embargo, el «óvalo azul» hizo una declaración, ocupando todos los puestos dentro de los cinco primeros, excepto la primera posición.
Ryan Preece fue tercero en la tabla de tiempos, Joey Logano cuarto, Josh Berry (los tres con Ford Mustang) quinto, Denny Hamlin (Toyota Camry) sexto, Austin Dillon (Chevrolet Camaro) séptimo, Christopher Bell (Toyota Camry) octavo, Ty Dillon noveno y Kyle Larson (ambos con Chevrolet Camaro) décimo.
La actividad para las 500 Millas de Daytona continuará este jueves a las 21.00 horas de Argentina, cuando se pongan en marcha los dos Duals, pactados a 60 vueltas de duración para cada uno.
Resultados Clasificación NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 49.218 | 49.249 | – |
| 2° | 2 | Austin Cindric | Ford | 49.370 | 49.325 | +0.076 |
| 3° | 60 | Ryan Preece | Ford | 49.356 | 49.335 | +0.086 |
| 4° | 22 | Joey Logano | Ford | 49.401 | 49.358 | +0.109 |
| 5° | 21 | Josh Berry | Ford | 49.484 | 49.376 | +0.127 |
| 6° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 49.496 | 49.413 | +0.164 |
| 7° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 49.487 | 49.444 | +0.195 |
| 8° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 49.492 | 49.465 | +0.216 |
| 9° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 49.460 | 49.466 | +0.217 |
| 10° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 49.504 | 49.552 | +0.273 |
| 11° | 38 | Zane Smith | Ford | 49.505 | – | – |
| 12° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 49.506 | – | – |
| 13° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 49.507 | – | – |
| 14° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 49.535 | – | – |
| 15° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 49.538 | – | – |
| 16° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 49.545 | – | – |
| 17° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 49.571 | – | – |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 49.573 | – | – |
| 19° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 49.616 | – | – |
| 20° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 49.630 | – | – |
| 21° | 24 | William Byron | Chevrolet | 49.636 | – | – |
| 22° | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 49.641 | – | – |
| 23° | 4 | Noah Gragson | Ford | 49.660 | – | – |
| 24° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 49.695 | – | – |
| 25° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 49.742 | – | – |
| 26° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 49.744 | – | – |
| 27° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 49.770 | – | – |
| 28° | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 49.783 | – | – |
| 29° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 49.783 | – | – |
| 30° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 49.789 | – | – |
| 31° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 49.825 | – | – |
| 32° | 41 | Cole Custer | Ford | 49.830 | – | – |
| 33° | 40 | Justin Allgaier | Chevrolet | 49.863 | – | – |
| 34° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 49.865 | – | – |
| 35° | 01 | Corey LaJoie | Ford | 49.879 | – | – |
| 36° | 43 | Erik Jones | Toyota | 49.912 | – | – |
| 37° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 49.997 | – | – |
| 38° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 50.025 | – | – |
| 39° | 91 | Hélio Castroneves | Chevrolet | 50.069 | – | – |
| 40° | 62 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 50.090 | – | – |
| 41° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 50.148 | – | – |
| 42° | 66 | Chandler Smith | Ford | 50.351 | – | – |
| 43° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 50.626 | – | – |
| 44° | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 51.055 | – | – |
| 45° | 51 | Cody Ware | Ford | 51.835 | – | – |




