Chase Briscoe sobrevivió a una carrera accidentada en Las Vegas

El piloto de JGR se impuso en una lucha entre cuatro coches en los últimos giros. Larson se pegó contra el muro y Reddick hizo un trompo por el interior del circuito al llegar a la meta.
En un dramático final, Chase Briscoe (Toyota) logró contener a sus escoltas para llevarse la victoria en la South Point 400 de la NASCAR Cup Series este domingo en el óvalo Las Vegas Motor Speedway (Nevada, Estados Unidos), escenario del 31° capítulo del campeonato 2026 y el 5° del «Chase».
Mientras tanto, Kyle Larson (su Chevrolet estuvo decorado en homenaje a Kyle Busch), quien marchaba segundo, chocó contra el muro justo detrás de él. Tyler Reddick (Toyota) golpeó la parte trasera del auto de Larson y salió haciendo un trompo hacia el césped de la zona interior de la pista. De todos modos, ambos pilotos lograron cruzar la bandera a cuadros sin perder ningún lugar.
La dupla del Team Penske, conformada por Austin Cindric y Ryan Blaney (ambos con Ford), completó los cinco primeros puestos. William Byron, Chase Elliott (los dos con Chevrolet), “Bubba” Wallace (Toyota), Shane van Gisbergen (Chevrolet) y Joey Logano (Ford) ocuparon el resto de las posiciones entre los diez mejores.
Larson se marchó de Las Vegas con una ventaja aún mayor en los «Play-Offs» sobre Denny Hamlin (Toyota, esta vez 16°), situándose 40 puntos por delante. Christopher Bell (Toyota, 23°) se mantiene 3° en la tabla, aunque a 55 unidades de la cima. El mejor hombre de Ford es Logano, 4° a 71 de lo más alto. Con su 2° victoria de 2026, Briscoe creció de 8° a 6° en la «Copa».
La NASCAR Cup Series seguirá el próximo fin de semana en ocasión de la visita al óvalo Charlotte Motor Speedway de Concord (Carolina del Norte, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 2:43:03.856 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | +1.376 |
| 3° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +3.292 |
| 4° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +4.896 |
| 5° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +5.223 |
| 6° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +5.253 |
| 7° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +11.064 |
| 8° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | +11.422 |
| 9° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | +13.277 |
| 10° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | +13.395 |
| 11° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | +14.461 |
| 12° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 | +14.671 |
| 13° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +19.614 |
| 14° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +20.840 |
| 15° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | +21.978 |
| 16° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +22.076 |
| 17° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | +23.201 |
| 18° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 267 | +24.554 |
| 19° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +25.717 |
| 20° | 4 | Noah Gragson | Ford | 267 | +27.308 |
| 21° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | +30.582 |
| 22° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 23° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 24° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 266 | +1 vta. |
| 25° | 43 | Erik Jones | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 26° | 21 | Josh Berry | Ford | 266 | +1 vta. |
| 27° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 28° | 60 | Ryan Preece | Ford | 265 | +2 vtas. |
| 29° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 265 | +2 vtas. |
| 30° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 31° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 32° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 264 | +3 vtas. |
| 33° | 34 | Todd Gillilans | Ford | 264 | +3 vtas. |
| 34° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 263 | +4 vtas. |
| 35° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 262 | +5 vtas. |
| 36° | 38 | Zane Smith | Ford | 262 | +5 vtas. |
Posiciones «Play-Offs» NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2.318 | ─ |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2.278 | -40 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2.263 | -55 |
| 4° | 22 | Joey Logano | Ford | 2.247 | -71 |
| 5° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2.238 | -80 |
| 6° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2.234 | -84 |
| 7° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2.212 | -106 |
| 8° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 2.208 | -110 |
| 9° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2.190 | -128 |
| 10° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2.181 | -137 |
| 11° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 2.160 | -158 |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2.158 | -160 |
| 13° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2.155 | -163 |
| 14° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 2.123 | -195 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 2.122 | -196 |
| 16° | 60 | Ryan Preece | Ford | 2.118 | -200 |




