Checo Pérez y Red Bull arriba en Austin

Sergio Pérez dominó el último ensayo del viernes para la Fórmula 1 en Estados Unidos. El ensayo tuvo un encontronazo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.
La primera jornada del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Americas, se cerró con el segundo entrenamiento de Fórmula 1, en el cual Sergio Pérez consiguió el mejor tiempo con 1m34s946, a bordo del Red Bull.
El mexicano demostró la prestación de su máquina con un andar equilibrado y que le permitió aventajar al McLaren de Lando Norris, por 0s257, y al Mercedes de Lewis Hamilton, por 0s364.
Valtteri Bottas, que había sido el más veloz en la tanda inicial, fue el cuarto con el Mercedes, a 0s414, seguido por el McLaren de Daniel Ricciardo, y el Aston Martin de Lance Stroll.
Luego se ordenó la Ferrari de Charles Leclerc, precediendo al Red Bull de Max Verstappen, quien tuvo un polémico cruce con Hamilton, cuando el británico lo obstaculizó en un tramo de la sesión y lo dejó sin pista. «Idiota y estúpido«, expresó ofuscado el piloto neerlandés, quien lidera el campeonato con dos puntos de ventaja sobre el actual campeón de F1.
Nuevamente Fernando Alonso protagonizó un despiste cuando la tanda expiraba, al perder el control de su Alpine y terminar contra las defensas, cuando restaban dos minutos.
FORMULA 1 – GP DE ESTADOS UNIDOS – 2° ENTRENAMIENTO
| 1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1’34.946 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 0.257 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.364 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.414 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 0.511 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 0.615 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.626 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 0.878 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 0.973 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1.192 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.212 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.296 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.430 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1.612 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1.772 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 2.037 |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 2.095 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 2.308 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 2.544 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 3.080 |

Este sábado se desarrollará a la hora 13.00 la tercera práctica, y a las 15.00 la clasificación.




