Christopher Bell festejó en el «Thunder Valley» de Bristol
La carrera del sábado por la noche ofreció 500 vueltas de acción ininterrumpida e increíble, donde el piloto de Joe Gibbs Racing se alzó con la victoria.
Mientras los primeros cuatro pilotos eran eliminados de los «Playoffs», Christopher Bell (Toyota) realizó un adelantamiento tres en paralelo para llevarse la victoria y prolongar el dominio de Joe Gibbs Racing en la Bass Pro Shops Night Race, la 29° fecha de la temporada 2025 de la Copa NASCAR, en el óvalo Bristol Motor Speedway (Tennessee, Estados Unidos).
En el reinicio final, mientras Zane Smith (Ford) y Carson Hocevar (Chevrolet) se deslizaron hacia la parte alta de la pista con neumáticos desgastados, Bell encontró el hueco y se lanzó por el medio, arrebatando el liderato con solo cuatro vueltas por disputar. Brad Keselowski (Ford) lo persiguió y lo golpeó en la parte trasera en la última curva en un clásico «bump-and-run», pero la maniobra no funcionó, y Bell emergió como ganador.
Keselowski terminó visiblemente frustrado tras un duro segundo puesto, seguido por Smith tercero, Ryan Blaney cuarto y Joey Logano (ambos con Ford) quinto. El Top 10 se completó con Corey Heim (Toyota), Hocevar, Alex Bowman (Chevrolet), Chase Briscoe y Ty Gibbs (los dos con Toyota).
Bowman estaba obligado a ganar para seguir con vida en los «Playoffs», y aunque estuvo en la lucha durante gran parte de la carrera, el N°48 se quedó sin neumáticos para el sprint final a la bandera a cuadros. Así, se une a Josh Berry (Ford), Shane van Gisbergen y Austin Dillon (ambos con Chevrolet) como los primeros cuatro pilotos eliminados de la postemporada.
La próxima fecha de la Copa NASCAR, que abrirá la Ronda de 12 de los «Playoffs», será el fin de semana venidero en el óvalo New Hampshire Motor Speedway de Loudon (Nuevo Hampshire, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 3:48:09.410 |
| 2° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 500 | +0.343 |
| 3° | 38 | Zane Smith | Ford | 500 | +1.522 |
| 4° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | +2.622 |
| 5° | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | +2.716 |
| 6° | 67 | Corey Heim | Toyota | 500 | +2.823 |
| 7° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 500 | +3.240 |
| 8° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | +3.514 |
| 9° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 500 | +4.953 |
| 10° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 500 | +5.054 |
| 11° | 17 | Chris Buescher | Ford | 500 | +6.568 |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +7.867 |
| 13° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 500 | +12.365 |
| 14° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 15° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 16° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 17° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 18° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 19° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 20° | 43 | Erik Jones | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 21° | 60 | Ryan Preece | Ford | 499 | +1 vta. |
| 22° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 23° | 4 | Noah Gragson | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 24° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 498 | +2 vtas. |
| 25° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 26° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 27° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 28° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 496 | +4 vtas. |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 496 | +4 vtas. |
| 30° | 2 | Austin Cindric | Ford | 496 | +4 vtas. |
| 31° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 495 | +5 vtas. |
| 32° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 495 | +5 vtas. |
| 33° | 41 | Cole Custer | Ford | 488 | +12 vtas. |
| 34° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 487 | +13 vtas. |
| 35° | 66 | Chris Finchum | Ford | 458 | +42 vtas. |
| 36° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 408 | +92 vtas. |
| 37° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 364 | +136 vtas. |
| 38° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 311 | +189 vtas. |
| 39° | 21 | Josh Berry | Ford | 75 | +425 vtas. |
Posiciones «Playoffs» NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.034 | ─ |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 3.032 | -2 |
| 3° | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.032 | -2 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 3.028 | -6 |
| 5° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 3.027 | -7 |
| 6° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 3.018 | -16 |
| 7° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 3.013 | -21 |
| 8° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 3.009 | -25 |
| 9° | 2 | Austin Cindric | Ford | 3.008 | -26 |
| 10° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 3.007 | -27 |
| 11° | 22 | Joey Logano | Ford | 3.007 | -27 |
| 12° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 3.006 | -28 |




