Christopher Bell se reencontró con la victoria en Charlotte

El piloto de Oklahoma repitió lo logrado en Nuevo Hampshire y se aseguró su pase a la Ronda de 8 de los Playoffs.
El Toyota N° 20 del equipo Joe Gibbs Racing sólo lideró los dos últimos giros de los 112 de la Bank of America Roval 400. Su primera victoria en el óvalo de 2.32 millas fue la tercera de su carrera deportiva en la Copa.
Kevin Harvick se ubicó segundo con el Ford N° 4 del Stewart-Haas Racing. Kyle Busch finalizó tercero con A.J. Allmendinger cuarto y Justin Haley completando el Top 5.
El fase eliminatoria del campeonato pasó de 12 pilotos a 8 después de la carrera de este domingo, el último evento de la Ronda de 12 de los Playoffs. Kyle Larson -el actual campeón- tuvo problemas mecánicos y fue eliminado de los Playoff por una diferencia de 2 puntos. Austin Cindric, Daniel Suárez y Alex Bowman también quedaron sin chances de avanzar. Bowman fue reemplazado desde la carrera de Talladega por síntomas relacionados a una contusión cerebral.
Suárez sufrió un dramático pero gradual abandono de los Playoffs, al perder la dirección asistida en el Chevrolet N° 99 del Trackhouse Racing y fallar significantemente en el ritmo de carrera. El piloto mexicano finalizó 36°, a 5 vueltas del ganador.
Chase Elliott -dos veces ganador del ROVAL- lideró un lapso de 30 vueltas y estaba contenido hasta que Harvick y Allmendinger lo superaron en el relanzamiento del 107° giro. En esa misma vuelta, Elliott hizo un trompo con el Chevrolet N° 9 del Hendrick Motorsports después de un golpe del Chevrolet N° 8 de Tyler Reddick entre la quinta y sexta curva. Elliott se ha asegurado su puesto en la siguiente ronda por su victoria del domingo anterior en el Talladega Superspeedway.
La próxima de la Copa NASCAR será la South Point 400, pactada para el próximo domingo en el Las Vegas Motor Speedway.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 112 | 2:59:54.010 |
| 2° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 112 | +1.790 |
| 3° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 112 | +1.976 |
| 4° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 112 | +3.136 |
| 5° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 112 | +4.635 |
| 6° | 17 | Chris Buescher | Ford | 112 | +4.974 |
| 7° | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 112 | +5.442 |
| 8° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 112 | +6.839 |
| 9° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 112 | +6.973 |
| 10° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 112 | +8.329 |
| 11° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 112 | +8.716 |
| 12° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 112 | +8.890 |
| 13° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 112 | +9.148 |
| 14° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 112 | +9.412 |
| 15° | 10 | Aric Almirola | Ford | 112 | +10.045 |
| 16° | 24 | William Byron | Chevrolet | 112 | +10.639 |
| 17° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 112 | +11.151 |
| 18° | 22 | Joey Logano | Ford | 112 | +11.833 |
| 19° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 112 | +16.053 |
| 20° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 112 | +16.809 |
| 21° | 2 | Austin Cindric | Ford | 112 | +18.860 |
| 22° | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 112 | +19.024 |
| 23° | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 112 | +20.706 |
| 24° | 41 | Cole Custer | Ford | 112 | +30.528 |
| 25° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 112 | +31.678 |
| 26° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 112 | +33.921 |
| 27° | 34 | Michael McDowell | Ford | 112 | +47.159 |
| 28° | 21 | Harrison Burton | Ford | 111 | +1 vta. |
| 29° | 77 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 111 | +1 vta. |
| 30° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 111 | +1 vta. |
| 31° | 78 | Josh Williams | Ford | 110 | +2 vtas. |
| 32° | 51 | J.J. Yeley | Ford | 110 | +2 vtas. |
| 33° | 27 | Loris Hezemans | Ford | 110 | +2 vtas. |
| 34° | 50 | Conor Daly | Chevrolet | 109 | +3 vtas. |
| 35° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 107 | +5 vtas. |
| 36° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 107 | +5 vtas. |
| 37° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 103 | +9 vtas. |
| 38° | 15 | Joey Hand | Ford | 79 | +33 vtas. |
| 39° | 26 | Daniil Kvyat | Toyota | 17 | +95 vtas. |




