Christopher Bell venció en Phoenix y nadie puede contra su voluntad

El oriundo de Oklahoma aguantó los embates de su coequiper Denny Hamlin y Kyle Larson sobre la llegada para lograr su tercera victoria al hilo en la Copa NASCAR.
Christopher Bell y su Toyota Camry N°20 subieron al Victory Lane por tercera vez consecutiva, luego de ganar la Carrera Final de la Shriners Children’s 500 que fue válida por la cuarta cita del certamen 2025 de la Copa NASCAR, en el óvalo Phoenix Raceway de Avondale (Arizona).
El integrante de Joe Gibbs Racing estaba a pocas vueltas de lograr una victoria bastante tranquila, cuando la bandera amarilla ondeó para su compañero de equipo Ty Gibbs (Camry), quien sufrió una problema en los frenos que derivó en un golpe contra el paredón. Esto preparó el terreno para una carrera de dos vueltas hasta la bandera a cuadros, donde Bell tuvo que defenderse de otro compañero de equipo de Denny Hamlin, en un final dramático.
En la Serie ARCA, Brenden «Butterbean» Queen (Chevrolet SS Impala) y Brent Crews (Camry) lucharon codo a codo hasta la última curva para conseguir la victoria el viernes por la noche. En la carrera sabatina de la Serie Xfinity, Aric Almirola (Toyota GR Supra) y Alex Bowman (Camaro) hicieron lo mismo. Este domingo no fue diferente, ya que Bell entró en la última curva por el interior de Hamlin, usando gran parte de la pista mientras se aferraban a la punta.
Al salir de la curva 4, Kyle Larson (Camaro) casi se coloca debajo de ambos e incluso toca el parachoques trasero del Toyota N°20 de Joe Gibbs Racing, pero Bell logró mantenerse a la par. Hamlin llegó a 0s049 de la línea de meta en el segundo final más ajustado en la historia de la Copa en Phoenix, mientras que Larson quedó a solo 0s097 de la victoria en tercer lugar.
Las 10 primeras colocaciones fueron ocupadas por Josh Berry, Chris Buescher (ambos con Ford Mustang), William Byron, Bowman, Kyle Busch (los tres con Camaro), Zane Smith (Mustang) y Chase Elliott (Camaro).
El campeonato sigue al mando de Byron con 116 unidades, escoltado por Ryan Blaney (28° en la Final con su Mustang) con 114, Tyler Reddick (20° con su Camry) con 111, y Bell y Elliott ambos con 95. La Copa NASCAR se dirigirá el siguiente fin de semana al óvalo Las Vegas Motor Speedway (Nevada).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 312 | 3:23:10.334 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | +0.049 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | +0.097 |
| 4° | 21 | Josh Berry | Ford | 312 | +0.308 |
| 5° | 17 | Chris Buescher | Ford | 312 | +0.569 |
| 6° | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | +0.656 |
| 7° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | +0.952 |
| 8° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 312 | +1.101 |
| 9° | 38 | Zane Smith | Ford | 312 | +1.288 |
| 10° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | +1.378 |
| 11° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 312 | +1.628 |
| 12° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 312 | +1.814 |
| 13° | 22 | Joey Logano | Ford | 312 | +2.017 |
| 14° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 312 | +2.129 |
| 15° | 60 | Ryan Preece | Ford | 312 | +2.565 |
| 16° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 312 | +2.631 |
| 17° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 312 | +2.715 |
| 18° | 43 | Erik Jones | Toyota | 312 | +2.870 |
| 19° | 2 | Austin Cindric | Ford | 312 | +2.977 |
| 20° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 312 | +3.143 |
| 21° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 311 | +1 vta. |
| 22° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 311 | +1 vta. |
| 23° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 308 | +4 vtas. |
| 24° | 51 | Cody Ware | Ford | 306 | +6 vtas. |
| 25° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 304 | +8 vtas. |
| 26° | 4 | Noah Gragson | Ford | 303 | +9 vtas. |
| 27° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 290 | +22 vtas. |
| 28° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 289 | +23 vtas. |
| 29° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 265 | +47 vtas. |
| 30° | 78 | Katherine Legge | Chevrolet | 210 | +102 vtas. |
| 31° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 100 | +212 vtas. |
| 32° | 41 | Cole Custer | Ford | 99 | +213 vtas. |
| 33° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 99 | +213 vtas. |
| 34° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 98 | +214 vtas. |
| 35° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 98 | +214 vtas. |
| 36° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 98 | +214 vtas. |
| 37° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 98 | +214 vtas. |




