Clasificación complicada de Franco Colapinto en el GP de México

Un leve despiste le impidió al argentino mejorar su registro con el Alpine en el cierre de la primera ronda cronometrada y quedó ubicado 20°. Lando Norris consiguió la «pole» con el McLaren.
Franco Colapinto no pudo concretar una buena sesión clasificatoria en el Gran Premio de México -la 20° presentación del año de Fórmula 1- que se corre en el Autódromo «Hermanos Rodríguez», y quedó eliminado en el primer corte cronometrado ocupando el 20° puesto a bordo del Alpine A525 tras haber registrado 1m17s670, en la mejor de las ocho vueltas que dio.
El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista impidiéndole ello alcanzar su objetivo.
De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1m17s546) y Lance Stroll (Aston Martin).
Con el McLaren, Norris marca otra vez el mejor tiempo
En una ajustada definición, que se extendió hasta el último segundo, Lando Norris logró el mejor tiempo de la clasificación mexicana y con el McLaren consiguió girar en 1m15s586 (a 204,990 Km/h.) para superar a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s262) y Lewis Hamilton (a 0s352), ratificando el buen rendimiento de su MCL39 en el último test.
Norris alcanzó su quinta «pole» en la temporada y la 14ª personal en Fórmula 1 (no la conseguía desde Bélgica), además le brindó al equipo de Woking el mejor lugar de largada en la pista azteca desde 1990 con el austríaco Gerhard Berger (conduciendo el MP4/5B), con la variante de 4.421 metros.
La cuarta posición le correspondió al Mercedes de George Russell (a 0s448) seguido por el Red Bull del campeón Max Verstappen (a 0s484), uno de los candidatos en el certamen, y el otro Mercedes de su compañero Kimi Antonelli (a 0s532). Posteriormente se alineó Carlos Sainz con el Williams y el líder del campeonato, Oscar Piastri, quien sigue sin poder plasmar en pista una posición más avanzada.
La actividad del GP de México continuará este domingo a las 17.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 71 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | ─ |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | +0.262 |
| 3° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | +0.352 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | +0.448 |
| 5° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | +0.484 |
| 6° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | +0.532 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | +0.586 |
| 8° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | +0.588 |
| 9° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | +0.666 |
| 10° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | +0.874 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.234 | 1:16.816 | ─ | ─ |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:16.948 | 1:16.837 | ─ | ─ |
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:17.251 | 1:17.016 | ─ | ─ |
| 14° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:17.232 | 1:17.103 | ─ | ─ |
| 15° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.961 | 1:18.072 | ─ | ─ |
| 16° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:17.412 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.490 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:17.546 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:17.606 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:17.670 | ─ | ─ | ─ |




