Cómo terminó el campeonato global 2025 de Turismo Carretera

La «Máxima» disputó la 15° fecha en La Plata. Agustín Canapino volvió al triunfo y se llevó su quinta Copa de Oro con la mejor racha de victorias desde que se implementó el formato.
El Turismo Carretera cerró la 15° fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, Buenos Aires. Agustín Canapino (Chevrolet) se llevó la Copa de Oro de forma anticipada, al ganar la primera Serie. Sin embargo, tal suceso no impidió que el «Titán» triunfe nuevamente en la Final. Así fue como selló la mejor racha en el «Play-Off» con cuatro victorias en cinco carreras. Además, igualó la marca de Oscar Gálvez en el TC.
Canapino había llegado al trazado platense en la cima de la tabla con 57,5 unidades a su favor sobre su compañero, Santiago Mangoni (Chevrolet). El sábado logró la «pole position» (con récord del circuito y una ventaja de 0s442 a su escolta), por la mañana triunfó en la Serie (lo que matemáticamente le aseguró el título) y dominó de punta a punta la Final.
Esto quiere decir que el Titán selló la mejor racha de victorias desde la inauguración del formato de la Copa de Oro: ganó en cuatro de las cinco fechas, solo se le escapó Toay (cuarto), que quedó en manos de Christian Ledesma (Chevrolet). A saber: triunfó en San Luis, San Nicolás, Paraná y La Plata. La marca anterior la compartían Germán Todino y Mariano Werner. El «Gaucho» con la Dodge del Maquin Parts Racing en 2023 y el «Zorro» con el Falcon en 2022.
Matías Rossi (Toyota) finalizó segundo en la Copa de Oro, tras terminar 10° en la Final platense, y luego de integrar el selecto grupo del «minitorneo» como el mejor de los «3 de último minuto». No obstante, Julián Santero (Ford) finalizó segundo en la tabla anual, por lo que es nuevamente subcampeón de la categoría. A pesar de no lograr triunfos este año, el mendocino atraviesa una racha positiva con dos subcampeonatos y un título en los últimos tres años.
Posiciones «Play-Off» TC:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Triunfos | Puntos | Dif. |
| 1° | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet | 6 | 259,5 | ─ |
| 2° | 117 | Matías Rossi | Toyota | 0 | 170,25 | -89,25 |
| 3° | 9 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 0 | 163,75 | -95,75 |
| 4° | 1 | Julián Santero | Ford | 0 | 160 | -99,5 |
| 5° | 56 | Germán Todino | Ford | 0 | 158 | -101,5 |
| 6° | 10 | Marcos Landa | Chevrolet | 0 | 143,25 | -116,25 |
| 7° | 2 | Mauricio Lambiris | Ford | 1 | 140,5 | -119 |
| 8° | 4 | Mariano Werner | Ford | 1 | 140 | -119,5 |
| 9° | 146 | Jeremías Olmedo | Ford | 0 | 139,75 | -119,75 |
| 10° | 13 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 0 | 127,25 | -132,25 |
| 11° | 24 | Christian Ledesma | Chevrolet | 1 | 114,5 | -145 |
| 12° | 7 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 0 | 112,5 | -147 |
| 13° | 22 | Otto Fritzler | Toyota | 1 | 111,75 | -147,75 |
| 14° | 127 | Marcelo Agrelo | Toyota | 0 | 110,75 | -148,75 |
| 15° | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge | 0 | 107,5 | -152 |
Posiciones Campeonato Global TC:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Triunfos | Puntos | Dif. |
| 1° | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet | 6 | 702 | ─ |
| 2° | 1 | Julián Santero | Ford | 0 | 402,5 | -299,5 |
| 3° | 2 | Mauricio Lambiris | Ford | 1 | 379 | -323 |
| 4° | 56 | Germán Todino | Ford | 0 | 377,5 | -324,5 |
| 5° | 127 | Marcelo Agrelo | Toyota | 0 | 368,25 | -333,75 |
| 6° | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge | 0 | 359 | -343 |
| 7° | 9 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 0 | 349,75 | -352,25 |
| 8° | 117 | Matías Rossi | Toyota | 0 | 345,25 | -356,75 |
| 9° | 146 | Jeremías Olmedo | Ford | 0 | 315,75 | -386,25 |
| 10° | 10 | Marcos Landa | Chevrolet | 0 | 313,25 | -388,75 |
| 11° | 4 | Mariano Werner | Ford | 1 | 310 | -392 |
| 12° | 7 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 0 | 307,5 | -394,5 |
| 13° | 24 | Christian Ledesma | Chevrolet | 1 | 298 | -404 |
| 14° | 22 | Otto Fritzler | Toyota | 1 | 293,75 | -408,25 |
| 15° | 13 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 0 | 287,75 | -414,25 |
| 16° | 18 | Agustín Martínez | Ford | 0 | 281,5 | -420,5 |
| 17° | 79 | Facundo Chapur | Torino | 1 | 273,5 | -428,5 |
| 18° | 219 | Hernán Palazzo | Toyota | 0 | 267,25 | -434,75 |
| 19° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 0 | 253,75 | -448,25 |
| 20° | 88 | Nicolás Trosset | Ford | 0 | 252,25 | -449,75 |
| 21° | 63 | Nicolás Bonelli | Ford | 0 | 239,5 | -462,5 |
| 22° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1 | 236,25 | -465,75 |
| 23° | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet | 0 | 226,75 | -475,25 |
| 24° | 99 | Luis José Di Palma | Chevrolet | 0 | 221,5 | -480,5 |
| 25° | 12 | Jonatan Castellano | Dodge | 1 | 215,5 | -486,5 |
| 26° | 186 | Ignacio Faín | Torino | 0 | 211 | -491 |
| 27° | 36 | Emiliano Spataro | Ford | 0 | 209,25 | -492,75 |
| 28° | 221 | Andrés Jakos | Toyota | 0 | 184 | -518 |
| 29° | 27 | Elio Craparo | Dodge | 0 | 175 | -527 |
| 30° | 116 | Kevin Candela | Torino | 0 | 170 | -532 |
| 31° | 123 | Martín Vázquez | Dodge | 1 | 141 | -561 |
| 32° | 68 | Matías Canapino | Chevrolet | 0 | 132,75 | -569,25 |
| 33° | 107 | Tobías Martínez | Toyota | 0 | 119,5 | -582,5 |
| 34° | 94 | Lautaro De La Iglesia | Dodge | 0 | 119 | -583 |
| 35° | 114 | Gastón Ferrante | Toyota | 0 | 118,5 | -583,5 |
| 36° | 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet | 0 | 114,25 | -587,75 |
| 37° | 34 | Norberto Fontana | Chevrolet | 0 | 111 | -591 |
| 38° | 197 | Marcos Quijada | Chevrolet | 0 | 105 | -597 |
| 39° | 187 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | 0 | 100 | -602 |
| 40° | 137 | Jeremías Scialchi | Ford | 0 | 99,5 | -602,5 |
| 41° | 29 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 0 | 85,5 | -616,5 |
| 42° | 110 | Diego Azar | Toyota | 0 | 73,5 | -628,5 |
| 43° | 155 | Alfonso Domenech | Dodge | 0 | 67 | -635 |
| 44° | 72 | Martín Serrano | Chevrolet | 0 | 65 | -637 |
| 45° | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | 0 | 64 | -638 |
| 46° | 77 | Augusto Carinelli | Ford | 0 | 63,5 | -638,5 |
| 47° | 3 | Diego Ciantini | Chevrolet | 0 | 60,5 | -641,5 |
| 48° | 60 | Jerónimo Teti | Ford | 0 | 56,5 | -645,5 |
| 49° | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 0 | 45 | -657 |
| 50° | 134 | Matías Jalaf | Ford | 0 | 44 | -658 |
| 51° | 44 | Nicolás Cotignola | Toyota | 0 | 37,5 | -664,5 |
| 52° | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet | 0 | 33 | -669 |
| 53° | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford | 0 | 32 | -670 |
| 54° | 71 | Sebastián Abella | Toyota | 0 | 23,5 | -678,5 |
| 55° | 11 | Ricardo Risatti | Toyota | 0 | 19,5 | -682,5 |
| 56° | 55 | Federico Iribarne | Chevrolet | 0 | 15 | -687 |
| 57° | 151 | Juan Pablo Gianini | Ford | 0 | 7,5 | -694,5 |
| 58° | 50 | Christian Dose | Chevrolet | 0 | 7 | -695 |
| 59° | 23 | Esteban Gini | Chevrolet | 0 | 4 | -698 |



