Confirmado: Gassmann ganador en la Clase 3

Iansa había terminado primero en pista, pero el piloto de la Scuderia JT heredó el éxito de la clase mayor del TN en La Pampa.
La emocionante final de la décima fecha de la temporada 2023 para la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay), tuvo un desenlace acorde a lo que fue la carrera, con un sobrepaso de Gastón Iansa (Ford) a Joel Gassmann (Chevrolet) en la anteúltima curva que le valió la victoria al «Misil».
Sin embargo, dos horas después de que concluyera la competencia, los comisarios deportivos recargaron al piloto del GC Competición y el triunfo quedó en poder del entrerriano. Iansa quedó como escolta y el cordobés Facundo Chapur (Ford) completó el podio.
Mientras tanto, Juan Baustista De Benedictis (Ford), Julián Santero (Toyota), Leonel Pernía, Matías Muñoz Marchesi (ambos con Ford), Alfonso Domenech (Fiat), el riotercerense Santiago Mallo (Chevrolet) y Jerónimo Teti (los dos con Chevrolet) finalizaron de la cuarta a la décima posición respectivamente.
En el campeonato, Teti y Pernía comparten la cima de la tabla con 229 puntos, escoltado por Santero con 222, José Manuel Urcera (Ford) con 218 y Gassmann con 193.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre, en el Autódromo «Enrique Freile» de El Calafate, Santa Cruz.
Resultados Carrera Final TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 23 | 31:50.871 |
| 2° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 23 | +0.009 |
| 3° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 23 | +0.625 |
| 4° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 23 | +7.646 |
| 5° | 68 | Julián Santero | Toyota | 23 | +7.877 |
| 6° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 23 | +7.916 |
| 7° | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 23 | +8.054 |
| 8° | 5 | Alfonso Domenech | Fiat | 23 | +8.330 |
| 9° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 23 | +8.592 |
| 10° | 3 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 23 | +9.223 |
| 11° | 144 | Lucas Vicino | Toyota | 23 | +9.658 |
| 12° | 23 | Leonel Larrauri | Peugeot | 23 | +9.884 |
| 13° | 89 | Miguel Ciaurro | Toyota | 23 | +19.199 |
| 14° | 118 | Antonino García | Toyota | 23 | +19.465 |
| 15° | 61 | Diego Noceti | Ford | 23 | +19.783 |
| 16° | 27 | Leandro Carducci | Ford | 23 | +20.920 |
| 17° | 244 | Thomas Pozner | Toyota | 23 | +21.816 |
| 18° | 77 | Matías Cohen | Ford | 23 | +21.834 |
| 19° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 23 | +23.666 |
| 20° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 23 | +32.231 |
| 21° | 114 | Matías Signorelli | Toyota | 23 | +33.159 |
| 22° | 137 | Ianina Zanazzi | Ford | 23 | +1:00.519 |
| 23° | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 23 | +1:01.087 |
| 24° | 169 | Agustín Herrera | Ford | 22 | +1 vta. |
| 25° | 156 | Cristian Garbiglia | Citroën | 22 | +1 vta. |
| 26° | 48 | Matías Menvielle | Chevrolet | 22 | +1 vta. |
| 27° | 15 | Ever Franetovich | Ford | 20 | +3 vtas. |
| 28° | 18 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 20 | +3 vtas. |
| 29° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 18 | +5 vtas. |
| 30° | 67 | Juan Manuel Lorio | VW | 18 | +5 vtas. |
| NC | 132 | Mauro Salvi | Ford | 16 | +7 vtas. |
| NC | 117 | Tomás Abdala | Ford | 12 | +11 vtas. |
| NC | 41 | Jorge Barrio | Toyota | 11 | +12 vtas. |
| NC | 37 | Fabricio Pezzini | Toyota | 5 | +18 vtas. |
| NC | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 3 | +20 vtas. |
| NC | 38 | Juan Pablo Rossotti | VW | 2 | +21 vtas. |
| NC | 69 | Mauro Schenone | Chevrolet | 2 | +21 vtas. |
| NC | 108 | Roberto Luna | Chevrolet | 1 | +22 vtas. |
| NL | 66 | Adrián Percaz | Ford |




