NacionalesTop Race
Cronograma para el Top Race en La Rioja

Tango Agencia confirmó que el formato para la sexta fecha del Top Race V6 será de dos carreras con recarga de combustible obligatoria.
El Autódromo Ciudad de La Rioja volverá a recibir este fin de semana a las categorías del Top Race que llevarán adelante el sexto compromiso del torneo 2023. Será el regreso al trazado riojano después de 12 años de ausencia en el calendario.
La jornada, que culminará la primera mitad de la temporada, consistirá en 2 carreras cortas donde habrá recargada de combustible obligatoria. En otras palabras, se utilizará el mismo formato de competencia que se realizó en 9 de Julio.
Otra de las novedades es el regreso del Top Race Junior. Debido a la falta de inscriptos, la divisional menor manejada por Tango Agencia no estuvo presente en las 2 fechas anteriores de San Nicolás y Rosario.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en La Rioja:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 7 de julio | |||
| 13:50 | TR Junior | 1° Entrenamiento Libre | |
| 14:20 | TR Series | 1° Entrenamiento Libre | |
| 14:55 | TR Junior | 2° Entrenamiento Libre | |
| 15:25 | TR Series | 2° Entrenamiento Libre | |
| 16:00 | TRV6 | 1° Entrenamiento Libre | |
| 16:30 | TR Series | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 17:40 | TRV6 | 2° Entrenamiento Libre | |
| Sábado 8 de julio | |||
| 08:45 | TR Series | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 09:40 | TR Junior | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 10:20 | TRV6 | 1° Entrenamiento Oficial | |
| 11:00 | TR Junior | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 11:40 | TR Series | Clasificación | |
| 12:30 | TR Junior | Clasificación – Carrera 1 | |
| 12:50 | TRV6 | 2° Entrenamiento Oficial | |
| 13:40 | TR Junior | Clasificación – Carrera 2 | |
| 14:20 | TR Series | Sprint (7 vtas.) | |
| 14:40 | TRV6 | Clasificación | |
| 15:50 | TR Junior | Carrera 1 (20 min. + 1 vta.) | |
| Domingo 9 de julio | |||
| 08:40 | TRV6 | Test de Reabastecimiento | |
| 09:20 | TR Junior | Carrera 2 (20 min. + 1 vta.) | |
| 10:05 | TR Series | Carrera Final (25 min. + 1 vta.) | |
| 11:00 | TRV6 | Carrera 1 (25 min. + 1 vta.) | |
| 11:35 | TRV6 | Carrera 2 (25 min. + 1 vta.) |




