De Bonis repitió festejo

Quien lidera el campeonato de TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis concretó su segunda victoria en la temporada, escoltado por Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet.
«Queríamos ganar una más antes de arrancar el ‘Play Off’ y lo conseguimos», expresó Ramiro De Bonis al bajar del podio del autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde alcanzó su segunda victoria en la temporada de TC Pista Mouras, y con ello es el primero en repetir triunfo y consolidarse así en el liderazgo del campeonato.
El piloto del equipo de Alejandro Garófalo y Luciano Ventricelli, se impuso sobre Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet, quienes en su disputa por la posición tuvieron un leve roce en la zona de los mixtos del trazado platense y esto le permitió al piloto de Canning superarlos, y posteriormente quedó al frente de la carrera ante el retraso de Jeremías Scialchi, que por una rotura en el cárdan se quedó sin transmisión en el Chevrolet, cuando promediaba la final y debió desertar.
En el cuarto puesto terminó Renzo Testa, que superó a Nicolás Meichtri, Franco Abasciano, Franco Deambrosi, Eduardo Bracco (quien cumplió 100 presencias), Lautaro Piñeiro y Santiago Piovano.

TC PISTA MOURAS – LA PLATA – FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 14 | 23;14.980 | |
| 2 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 14 | 23;15.952 | 0.972 |
| 3 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 14 | 23;16.493 | 1.513 |
| 4 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 14 | 23;19.585 | 4.605 |
| 5 | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | FORD | 14 | 23;20.030 | 5.050 |
| 6 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TORINO | 14 | 23;20.961 | 5.981 |
| 7 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 14 | 23;21.258 | 6.278 |
| 8 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 14 | 23;25.552 | 10.572 |
| 9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 14 | 23;26.660 | 11.680 |
| 10 | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | CHEVROLET | 14 | 23;27.498 | 12.518 |
| 11 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 14 | 23;27.760 | 12.780 |
| 12 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | CHEVROLET | 14 | 23;28.747 | 13.767 |
| 13 | 139 | FINELLI, NICOLÁS | CHEVROLET | 14 | 23;32.146 | 17.166 |
| 14 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | DODGE | 14 | 23;32.437 | 17.457 |
| 15 | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 14 | 23;33.735 | 18.755 |
| 16 | 191 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CHEVROLET | 14 | 23;34.209 | 19.229 |
| 17 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 14 | 23;34.686 | 19.706 |
| 18 | 50 | GUARDIA, JUAN MANUEL | DODGE | 14 | 23;37.217 | 22.237 |
| 19 | 141 | SERNA, TOMÁS | CHEVROLET | 14 | 23;49.448 | 34.468 |
| 20 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 10 | 16;22.721 | 4 VTAS |
| 21 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 10 | 23;42.205 | 4 VTAS |
| 22 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 8 | 12;24.638 | 6 VTAS |
| 23 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 4 | 06;45.720 | 10 VTAS |
| PROMEDIO: 154,092 Km/h |



