Debut triunfal de Bundziak

Sobre el Ford del Quilmes Plas, el misionero se impuso en la tercera final de la temporada de TC Mouras. Jeremías Olmedo y Marcos Quijada lo escoltaron.
Una mezcla de sol y nubes amenazantes fueron el escenario al momento de la largada de la final de la tercera carrera del año de TC Mouras, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Con Rudy Bundziak (Ford) como líder indiscutido de la competencia, lo más entretenido pasaba por la lucha entre Jeremías Olmedo (Ford) y Marcos Quijada (Dodge) por el segundo puesto. El prematuro abandono de Diego Azar (Chevrolet), quien llegaba con dos pole position consecutivas, y el de Lucas Granja (Inconvenientes con la bomba de combustible), antes de cumplirse las primeras cuatro vueltas, cambiaron la escena inicial, que los tenía a ambos ubicados dentro del top diez.
Las primeras posiciones no se modificaron hasta la caída de la bandera a cuadros y Bundziak, quien había sido el ganador de la serie más rápida de la mañana, alcanzó su primera victoria en la tercera divisional de la ACTC para el misionero, con el Ford del Quilmes Plas.
FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 16 | 26:37.063 | |
| 2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 16 | 26:44.470 | 7.407 |
| 3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 16 | 26:48.049 | 10.986 |
| 4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 16 | 26:53.686 | 16.623 |
| 5° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 16 | 26:54.658 | 17.595 |
| 6° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 16 | 27:02.793 | 25.730 |
| 7° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 16 | 27:03.475 | 26.412 |
| 8° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 16 | 27:10.436 | 33.373 |
| 9° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 16 | 27:13.153 | 36.090 |
| 10° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 16 | 27:13.289 | 36.226 |
| 11° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 16 | 27:14.726 | 37.663 |
| 12° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 16 | 27:14.935 | 37.872 |
| 13° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 16 | 27:18.614 | 41.551 |
| 14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 16 | 27:19.852 | 42.789 |
| 15° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 16 | 27:20.156 | 43.093 |
| 16° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 16 | 27:20.377 | 43.314 |
| 17° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 16 | 27:25.898 | 48.835 |
| 18° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 16 | 27:26.599 | 49.536 |
| 19° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 16 | 27:31.683 | 54.620 |
| 20° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 16 | 27:46.618 | 1:09.555 |
| 21° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 | 28:02.841 | 1:25.778 |
| 22° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 16 | 28:16.935 | 1:39.872 |
| 23° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 15 | 27:52.425 | 1 VTA |
| 24° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 12 | 21:31.181 | 4 VTAS |
| 25° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Ford | 10 | 17:24.662 | 6 VTAS |
| 26° | 39 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 7 | 13:02.994 | 9 VTAS |
| 27° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Torino | 6 | 10:22.694 | 10 VTAS |
| 28° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 3 | 04:50.530 | 13 VTAS |
| 29° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 3 | 07:36.613 | 13 VTAS |
| 30° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 1 | 01:41.964 | 15 VTAS |




