Denny Hamlin gana por tercera vez al hilo en Pocono

Quien viene de vencer en Nashville y Michigan, hizo lo propio en el óvalo del estado de Pensilvania y le recortó la brecha en el certamen a su escolta Tyler Reddick.
El domingo en el óvalo Pocono Raceway de Blakeslee (Pensilvania, Estados Unidos), no hubo forma de detener al Toyota Camry #11 de Joe Gibbs Racing conducido por Denny Hamlin, quien se llevó la victoria en la The Great American Getaway 400 que fue válida por la 16° ronda del calendario 2026 de la NASCAR Cup Series.
Luego de ganar el Stage 1, el otro quedó en manos de Todd Gilliland (Ford), Hamlin siguió una estrategia inusual con respecto a sus rivales entrando a pits antes de lo debido -a 38 vueltas del final- y aprovechó el quedo de Christopher Bell (Toyota) debido a la merma de combustible y recuperó el liderato para vencer y festejar por tercera vez consecutiva en el Victory Lane.
Tyler Reddick (Toyota) terminó segundo, por delante de William Byron (Chevrolet) tercero, John Hunter Nemechek (Toyota) cuarto, Kyle Larson (Chevrolet) quinto, Erik Jones (Toyota) sexto, Chris Buescher (Ford) séptimo, Ross Chastain (Chevrolet) octavo, Ty Gibbs (Toyota) noveno y Ryan Blaney (Ford) décimo.
Con su segundo lugar, Reddick mantiene la cima del torneo con 704 puntos, relegando a Hamlin con 685, Blaney con 539, Elliott con 509 y Gibbs con 506. El próximo fin de semana la NASCAR Cup Series estará en el flamante circuito de la Base Naval de Coronado en San Diego (California, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 2:56:36.098 |
| 2° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 160 | +1.678 |
| 3° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +3.017 |
| 4° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 160 | +6.883 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | +8.866 |
| 6° | 43 | Erik Jones | Toyota | 160 | +9.635 |
| 7° | 17 | Chris Buescher | Ford | 160 | +10.666 |
| 8° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | +11.240 |
| 9° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +12.019 |
| 10° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | +12.984 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | +17.234 |
| 12° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | +19.832 |
| 13° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 160 | +20.199 |
| 14° | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | +21.367 |
| 15° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | +33.653 |
| 16° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 160 | +33.800 |
| 17° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 160 | +34.337 |
| 18° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 160 | +34.858 |
| 19° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +35.035 |
| 20° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | +35.678 |
| 21° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 160 | +36.127 |
| 22° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 160 | +36.395 |
| 23° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 160 | +37.074 |
| 24° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 160 | +37.280 |
| 25° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | +42.649 |
| 26° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +47.362 |
| 27° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | +50.169 |
| 28° | 60 | Ryan Preece | Ford | 159 | +1 vta. |
| 29° | 78 | Daniel Dye | Chevrolet | 159 | +1 vta. |
| 30° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 159 | +1 vta. |
| 31° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 158 | +2 vtas. |
| 32° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 158 | +2 vtas. |
| 33° | 21 | Josh Berry | Ford | 157 | +3 vtas. |
| 34° | 22 | Joey Logano | Ford | 156 | +4 vtas. |
| 35° | 4 | Noag Gragson | Ford | 107 | +53 vtas. |
| 36° | 62 | Casey Mears | Chevrolet | 105 | +55 vtas. |
| 37° | 38 | Zane Smith | Ford | 66 | +94 vtas. |
| 38° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 46 | +114 vtas. |




