Denny Hamlin se impuso en las 400 Millas de Pocono

El piloto del Joe Gibbs Racing se impuso después de un toque con Kyle Larson en la parte final de la carrera perteneciente a la Copa NASCAR.
Denny Hamlin y el Toyota del Joe Gibbs Racing fueron los ganadores de la 21° carrera del campeonato 2023 de la Copa NASCAR en el Pocono Raceway de la ciudad de Long Pond (Pensilvania), escenario de la 54° edición de las 400 Millas de Pocono.
En un final polémico tras un toque y con un final bajo bandera amarilla por el trompo de Ryan Preece (Ford) en el giro final, Hamlin pasó a la punta a seis vueltas para el cierre de la carrera y en reinicio decisivo se produjo un roce con Kyle Larson (Chevrolet), quien respondió con un toque cuando los autos transitaban la neutralización.
El piloto del Camry N° 11 alcanzó su séptimo triunfo en Pocono, el segundo de la temporada y el 50° de su trayectoria en la categoría. Tyler Reddick arribó como escolta, Martin Truex Jr. (ambos con Toyota) fue tercero, Kevin Harvick (Ford) terminó cuarto y Ty Gibbs (Toyota) cerró los cinco primeros lugares.
En tanto, Christopher Bell (Toyota), Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet), Harrison Burton (Ford), Erik Jones y Chase Elliott (ambos con Chevrolet) completaron las diez primeras colocaciones.
La Copa mantiene a Truex Jr. como puntero con 711 tantos, seguido por William Byron (Chevrolet) con 681, Hamlin con 656, Bell con 636 y Ross Chastain (Chevrolet) con 613.
La próxima carrera de la Copa NASCAR será el 30 de julio en Richmond, que será la primera de las cinco fechas que le pondrán punto final a la Temporada Regular.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 3:21:03.609 |
| 2° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 160 | +1.238 |
| 3° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 160 | +1.239 |
| 4° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 160 | +2.453 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +2.621 |
| 6° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +3.241 |
| 7° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | +3.556 |
| 8° | 21 | Harrison Burton | Ford | 160 | +4.707 |
| 9° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 160 | +5.460 |
| 10° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | +5.994 |
| 11° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 160 | +6.300 |
| 12° | 10 | Aric Almirola | Ford | 160 | +6.301 |
| 13° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | +6.843 |
| 14° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +7.571 |
| 15° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +8.224 |
| 16° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 160 | +8.774 |
| 17° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 160 | +9.325 |
| 18° | 17 | Chris Buescher | Ford | 160 | +10.045 |
| 19° | 34 | Michael McDowell | Ford | 160 | +10.617 |
| 20° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | +11.098 |
| 21° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 160 | +11.147 |
| 22° | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 160 | +11.148 |
| 23° | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | +11.416 |
| 24° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | +11.417 |
| 25° | 51 | Cole Custer | Ford | 160 | +12.204 |
| 26° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 160 | +12.262 |
| 27° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 160 | +15.161 |
| 28° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | +15.329 |
| 29° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 160 | +16.246 |
| 30° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | +17.591 |
| 31° | 41 | Ryan Preece | Ford | 159 | +1 vta. |
| 32° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 159 | +1 vta. |
| 33° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 153 | +7 vtas. |
| 34° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 105 | +55 vtas. |
| 35° | 22 | Joey Logano | Ford | 48 | +112 vtas. |
| 36° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 37 | +123 vtas. |



