Diego Ciantini con el mejor registro en el TC Pick Up

El integrante del JP Carrera dominó la prueba clasificatoria de las camionetas, logrando el tiempo más veloz sobre el circuito platense.
El balcarceño Diego Ciantini (Volkswagen) se adjudicó la pole position del TC Pick Up tras desarrollarse la prueba clasificatoria, en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata. escenario de la primera fecha de la temporada 2023.
En segundo lugar se ubicó el entrerriano Agustín Martínez (Ford) y tercero fue el de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford).
El Top 10 se completó con Santiago Alvarez (VW), Rodrigo Lugón (Toyota), Mariano Werner (Toyota), Matías Rodríguez (Toyota), Omar Martínez (Ford), Tomás Abdala (Ford) y Gastón Mazzacane (Volkswagen).
Ciantini, en su giro más veloz, estableció un registro de 1:31.059 a un promedio de 168,816 Km/h y superó a Martínez por 0.111 y a Gianini por 0.148.
La actividad de la primera fecha del TC Pick Up continuará mañana, desde las 09:45 con la disputa de las series, a 6 vueltas cada una; a las 13:45, se pondrá en marcha la carrera final, a a 18 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | Diego Ciantini | VW | 1:31.059 | |
| 2° | 3 | Agustín Martínez | Ford | 1:31.170 | +0.111 |
| 3° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:31.207 | +0.148 |
| 4° | 72 | Santiago Álvarez | VW | 1:31.484 | +0.425 |
| 5° | 113 | Rodrigo Lugón | Toyota | 1:31.862 | +0.803 |
| 6° | 6 | Mariano Werner | Toyota | 1:31.969 | +0.910 |
| 7° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:32.048 | +0.989 |
| 8° | 1 | Omar Martínez | Ford | 1:32.121 | +1.062 |
| 9° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 1:32.434 | +1.375 |
| 10° | 7 | Gastón Mazzacane | VW | 1:32.614 | +1.555 |
| 11° | 38 | Mauricio Lambiris | Nissan | 1:32.652 | +1.593 |
| 12° | 19 | Facundo Chapur | Toyota | 1:32.699 | +1.640 |
| 13° | 111 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:32.989 | +1.930 |
| 14° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 1:33.030 | +1.971 |
| 15° | 64 | Franco Morillo | Toyota | 1:33.070 | +2.011 |
| 16° | 197 | Marcos Quijada | Toyota | 1:33.089 | +2.030 |
| 17° | 15 | Diego De Carlo | VW | 1:33.495 | +2.436 |
| 18° | 44 | Leandro Mulet | Toyota | 1:33.605 | +2.546 |
| 19° | 87 | Juan Martín Trucco | VW | 1:33.824 | +2.765 |
| 20° | 31 | Gonzalo Montenegro | Ford | 1:33.883 | +2.824 |
| 21° | 20 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:33.896 | +2.837 |
| 22° | 101 | Cristian Di Scala | Toyota | 1:34.081 | +3.022 |
| 23° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:34.582 | +3.523 |
| 24° | 132 | Lucas Valle | Ford | 1:50.204 | +19.145 |
| 25° | 23 | Christian Dose | Chevrolet | 2:01.999 | +30.940 |
| ST | 55 | Federico Iribarne | Toyota |




