Diego Ciantini logró el mejor registro en el TCPK

El piloto del JP Carrera dominó su cuarta clasificación de la temporada en la categoría mayor de las camionetas en La Plata.
El piloto de Balcarce, Diego Ciantini (VW), se quedó con la pole position del TC Pick Up tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires), sede del séptimo capitulo de la temporada 2023.
Para quedarse con una nueva pole, el integrante del JP Carrera registró un tiempo de 1:27.872 a un promedio de 174,731 Km/h. Superó a sus escoltas Gastón Mazzacane (VW) por 0.052 y Germán Todino (Toyota) por 0.087.
El Top 10 de la clasificación se completó con Franco Morillo (Ford), Guillermo Ortelli (VW), Agustín Martínez (Ford), Nicolás Pezzucchi (Nissan), el cordobés Facundo Chapur (Toyota), Lucas Valle (Ford) y Mariano Werner (Toyota).
La actividad del TC Pick Up continuará este domingo desde las 09:55, con el desarrollo de las 2 series clasificatorias, a 6 vueltas cada una; y a las 13:45 se pondrá en marcha la Carrera Final, 18 vueltas o 30 minutos.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 77 | Diego Ciantini | VW | 1:27.872 | |
| 2° | 7 | Gastón Mazzacane | VW | 1:27.924 | +0.052 |
| 3° | 56 | Germán Todino | Toyota | 1:27.959 | +0.087 |
| 4° | 64 | Franco Morillo | Ford | 1:28.143 | +0.271 |
| 5° | 33 | Guillermo Ortelli | VW | 1:28.181 | +0.309 |
| 6° | 3 | Agustín Martínez | Ford | 1:28.189 | +0.317 |
| 7° | 111 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:28.219 | +0.347 |
| 8° | 19 | Facundo Chapur | Toyota | 1:28.261 | +0.389 |
| 9° | 132 | Lucas Valle | Ford | 1:28.267 | +0.395 |
| 10° | 6 | Mariano Werner | Toyota | 1:28.410 | +0.538 |
| 11° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:28.514 | +0.642 |
| 12° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 1:28.546 | +0.674 |
| 13° | 197 | Marcos Quijada | Ford | 1:28.554 | +0.682 |
| 14° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:28.573 | +0.701 |
| 15° | 113 | Rodrigo Lugón | Toyota | 1:28.617 | +0.745 |
| 16° | 231 | José Manuel Urcera | Toyota | 1:28.679 | +0.807 |
| 17° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:28.819 | +0.947 |
| 18° | 1 | Omar Martínez | Ford | 1:28.963 | +1.091 |
| 19° | 38 | Mauricio Lambiris | Nissan | 1:29.042 | +1.170 |
| 20° | 15 | Diego De Carlo | VW | 1:29.189 | +1.317 |
| 21° | 20 | Mariano Oyhanart | Ford | 1:29.409 | +1.537 |
| 22° | 208 | Gastón Ferrante | Toyota | 1:29.564 | +1.692 |
| 23° | 69 | Eddy Mion | Ford | 1:30.831 | +2.959 |
| ST | 2 | Andrés Jakos | Toyota | ||
| ST | 87 | Juan Martín Trucco | VW |




