El domingo de NASCAR en Texas, fue festejado por Chase Elliott

Todo se definió en los últimos cuatro giros, con el piloto de Hendrick Motorsports superando a Denny Hamlin sobre la meta. Su compañero Alex Bowman completó el Top 3 y el líder del torneo, Tyler Reddick llegó 4°.
Chase Elliott (Chevrolet) se impuso en la Würth 400 este domingo en el Texas Motor Speedway de Fort Worth (Texas, Estados Unidos), escenario del 11° compromiso del torneo 2026 de la NASCAR Cup Series, tras una emocionante lucha que se extendió durante cuatro vueltas hasta la bandera a cuadros.
El piloto del Hendrick Motorsports defendió su posición ante Denny Hamlin (Toyota) en los últimos giros, terminando delante por 407 milésimas y convirtiéndose en el segundo piloto en ganar más de una carrera esta temporada (el otro es Tyler Reddick, quien venció con su Camry en cinco oportunidades).
El piloto del Camaro #9 tiene ahora 23 victorias en la categoría estadounidense en 369 presentaciones y dos en Texas en los últimos tres años.
Alex Bowman (Chevrolet) culminó 3°, en tanto que Reddick, quien remontó sobre el cierre con dos neumáticos derechos frescos, terminó 4° y Chris Buescher (Ford) completó el Top 5. Más atrás, Daniel Suárez, el «poleman» Carson Hocevar, William Byron (los tres con Chevrolet), «Bubba» Wallace (Toyota) y Ryan Blaney (Ford) terminaron de dar forma al Top 10.
Así las cosas, Reddick continúa al frente del campeonato con 526 unidades, escapado de Hamlin con 417, Elliott con 409, Blaney con 371 y Buescher con 345. La NASCAR Cup Series continuará el próximo fin de semana en el circuito mixto de Watkins Glen (Nueva York, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 2:56:17.659 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +0.407 |
| 3° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | +0.705 |
| 4° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +0.787 |
| 5° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +0.990 |
| 6° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +1.326 |
| 7° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 | +1.735 |
| 8° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +2.139 |
| 9° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | +2.237 |
| 10° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +2.685 |
| 11° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 267 | +3.084 |
| 12° | 43 | Erik Jones | Toyota | 267 | +3.201 |
| 13° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | +3.596 |
| 14° | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | +3.749 |
| 15° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +4.078 |
| 16° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 267 | +4.276 |
| 17° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | +5.353 |
| 18° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +5.694 |
| 19° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | +6.199 |
| 20° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 | +9.077 |
| 21° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 22° | 38 | Zane Smith | Ford | 266 | +1 vta. |
| 23° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 24° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 25° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 26° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 27° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 28° | 4 | Noah Gragson | Ford | 266 | +1 vta. |
| 29° | 21 | Josh Berry | Ford | 266 | +1 vta. |
| 30° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 31° | 67 | Corey Heim | Toyota | 254 | +13 vtas. |
| 32° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 254 | +13 vtas. |
| 33° | 66 | Chad Finchum | Ford | 223 | +44 vtas. |
| 34° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 180 | +87 vtas. |
| 35° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 173 | +94 vtas. |
| 36° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | +157 vtas. |
| 37° | 22 | Joey Logano | Ford | 95 | +172 vtas. |
| 38° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 68 | +199 vtas. |



