El ePrix de Madrid quedó en manos de António Félix da Costa

El portugués contuvo a su compañero Mitch Evans y se llevó el triunfo, además de darle el «1-2» al equipo Jaguar TCS Racing. Pascal Wehrlein completó el podio y sigue en la cima del torneo.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula E se estrenó en el Circuito del Jarama (Madrid, España), este sábado con la carrera del sexto episodio del año que no dejó indiferente a nadie. António Félix da Costa, al volante de su Jaguar, hizo una gran carrera para finalmente llevarse la victoria a casa, saliendo desde la tercera plaza.
En el último tercio de carrera, el portugués se colocó como líder y aprovechó ese momento para activar su Attack Mode y defender su posición ante los embates de su compañero Mitch Evans, quien terminó como escolta pero decepcionado con da Costa por su accionar. Pascal Wehrlein (Porsche) completó el podio.
Las diez primeras posiciones fueron ocupadas por Dan Ticktum (Cupra Kiro), Edoardo Mortara (Mahindra), Sébastien Buemi (Envision), Jake Dennis (Andretti), Nico Müller (Porsche), Josep María Martí (Cupra-Kiro) y Joel Eriksson (Envision).
El campeonato sigue bajo el mando de Wehrlein con 83 puntos, seguido por Mortara con 72, Evans con 65, da Costa con 64 y Nick Cassidy (17° en la Final con Citroën) con 51. Las próximas fechas de la Fórmula E serán los ePrix de Berlín, en el Aeropuerto de Tempelhof (Alemania), del 1° al 3 de mayo.
Resultados Carrera Final FE
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 13 | António Félix da Costa | Jaguar | 23 | 38:26.706 |
| 2° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 23 | +0.386 |
| 3° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 23 | +0.799 |
| 4° | 33 | Dan Ticktum | Cupra Kiro-Porsche | 23 | +0.985 |
| 5° | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 23 | +1.570 |
| 6° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 23 | +1.992 |
| 7° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 23 | +3.760 |
| 8° | 51 | Nico Müller | Porsche | 23 | +3.990 |
| 9° | 3 | Pepe Martí | Cupra Kiro-Porsche | 23 | +4.117 |
| 10° | 14 | Joel Eriksson | Envision-Jaguar | 23 | +6.576 |
| 11° | 23 | Norman Nato | Nissan | 23 | +6.979 |
| 12° | 11 | Lucas di Grassi | Lola-Yamaha | 23 | +10.216 |
| 13° | 7 | Maximilian Günther | DS Penske | 23 | +15.686 |
| 14° | 25 | Jean-Éric Vergne | Citroën | 23 | +16.345 |
| 15° | 28 | Felipe Drugovich | Andretti-Porsche | 23 | +26.016 |
| 16° | 1 | Oliver Rowland | Nissan | 23 | +26.917 |
| 17° | 37 | Nick Cassidy | Citroën | 23 | +29.372 |
| 18° | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 23 | +53.664 |
| 19° | 77 | Taylor Barnard | DS Penske | 23 | +55.751 |
| 20° | 22 | Zane Maloney | Lola-Yamaha | 23 | +55.889 |




