El sábado de invitados quedó en manos de Agustín Canapino

El invitado de Damián Fineschi consiguió prevalecer con el Chevrolet en el Sprint de los 200 Km. de Buenos Aires, superando a José María López y Nicolás Moscardini.
Contundente dominio de las acciones en las siete vueltas que se recorrieron en el Sprint de TC2000 tuvo el arrecifeño Agustín Canapino con el Chevrolet de Damián Fineschi, al vencer en el sábado de la 18° edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires que suma puntos por la novena ronda del calendario 2024.
El «Titán» de Arrecifes, que es bicampeón de la especialidad, no tuvo precedentes y terminó venciendo sobre José María López (Toyota de Matías Rossi), quien lo escoltó a más de dos segundos.
El podio sabatino lo completó Nicolás Moscardini (Renault de Leonel Pernía), tras progresar en la fila india y preceder a Antonino García (Chevrolet de Ignacio Méndez), quien superó a Sacha Fenestraz (Toyota de Marcelo Ciarrocchi) y a Marcos Siebert (largó segundo con el Renault de Facundo Aldrighetti).
Detrás culminaron Ricardo Risatti (Honda de Bernardo Llaver), Exequiel Bastidas (Renault de Tiago Pernía), Diego Ciantini (invitado de Franco Vivian en el Honda) y Galid Osman (convocado por Mariano Pernía en el Chevrolet), completando las 10 primeras posiciones.
La actividad para los 200 Km. de Buenos Aires continuará este domingo a las 13.15, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 60 vueltas de duración.
Resultados Sprint TC2000:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 36 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 11:40.127 |
| 2° | 117 | José María López | Toyota Corolla E210 | 7 | +2.189 |
| 3° | 1 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 7 | +4.099 |
| 4° | 22 | Antonino García | Chevrolet Cruze | 7 | +8.589 |
| 5° | 25 | Sacha Fenestraz | Toyota Corolla E210 | 7 | +8.637 |
| 6° | 83 | Marcos Siebert | Renault Fluence | 7 | +9.693 |
| 7° | 10 | Ricardo Risatti | Honda All New Civic | 7 | +10.046 |
| 8° | 85 | Exequiel Bastidas | Renault Fluence | 7 | +10.978 |
| 9° | 57 | Diego Ciantini | Honda All New Civic | 7 | +12.978 |
| 10° | 77 | Galid Osman | Chevrolet Cruze | 7 | +13.702 |
| 11° | 32 | Esteban Gini | Toyota Corolla E180 | 7 | +17.484 |
| 12° | 62 | Gastón Crusitta | FIAT Cronos | 7 | +18.114 |
| 13° | 17 | Rodrigo Aramendía | Toyota Corolla E180 | 7 | +19.387 |
| 14° | 34 | Fabricio Persia | FIAT Cronos | 7 | +20.671 |
| 15° | 111 | Fabián Flaqué | Renault Fluence | 7 | +20.758 |
| 16° | 5 | Nicolás Ginés | Ford Focus | 7 | +23.771 |
| NRP | 88 | Facundo Marques | Renault Fluence | 0 | +7 vtas. |
| Ex. | 99 | Marcos Landa | Renault Fluence | – | – |



