El Sprint de Qatar tendrá a Franco Colapinto largando 20°

A bordo del Alpine A525 el piloto argentino completó el único ensayo de F1 en Losail, en donde trabajó con dos juegos de neumáticos. El McLaren de Oscar Piastri encabezó la tanda.
La 23° y penúltima cita del certamen 2025 de Fórmula 1 completó su primera sesión oficial del Gran Premio de Qatar, en donde el piloto argentino Franco Colapinto está compitiendo a bordo del Alpine A525, y con el cual se ubicó 20° al cabo del único entrenamiento que se desarrolló en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419 metros de recorrido.
Abocado en chequear el funcionamiento del auto con neumáticos duros, compuesto con el cual cumplió 19 vueltas en total: en la primera media hora de la sesión, consiguió marcar 1m23s529 en dos ocasiones y con ello evidenciando una interesante performance en el ritmo.
Por su parte, Pierre Gasly (compañero de Colapinto) fue 18° y se colocó a 1s105 por delante del argentino, concretando un plan de trabajo similar en el uso de neumáticos y vueltas.
McLaren se muestra firme con Piastri y Norris
Tras la desclasificación de ambos MCL39 en Las Vegas, los coches anarajandos volvieron a dominar una tanda de F1 encabezando la práctica con el australiano Oscar Piastri, quien giró en 1m20s924, seguido por 58 milésimas a su compañero -y líder del campeonato- Lando Norris, evidenciando un claro rendimiento de los autos tras superar la verificación técnica.
También es destacada la evolución que sigue mostrando Aston Martin que con Fernando Alonso consiguió ubicarse tercero a 0s386, aventajando a Carlos Sainz, quien con el Williams quedó a 0s480. Detrás se alinearon el Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s579) y el Red Bull de Max Verstappen (a 0s580), que apuntó alguna merma en el rendimiento.
Luego se escalonaron Alex Albon (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) y Kimi Antonelli (Mercedes), cerrando el Top 10.
La actividad del GP de Qatar continuará este sábado desde las 11.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha el Sprint, pactado a 19 vueltas ó 60 minutos de duración máxima; y a las 15.00, será el turno de la prueba de clasificación para la grilla de la Final.
Resultados Clasificación – Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | +0.032 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | +0.230 |
| 4° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | +0.395 |
| 5° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | +0.464 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | +0.473 |
| 7° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | +0.477 |
| 8° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | +0.487 |
| 9° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | +0.567 |
| 10° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | +0.733 |
| 11° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:21.399 | 1:21.433 | ─ | ─ |
| 12° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:21.526 | 1:21.494 | ─ | ─ |
| 13° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:21.623 | 1:21.567 | ─ | ─ |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:21.327 | 1:21.631 | ─ | ─ |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:21.773 | 1:21.666 | ─ | ─ |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:21.807 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:21.851 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.112 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:22.364 | ─ | ─ | ─ |




