El viernes de Gran Bretaña situó a Franco Colapinto 14° para la Sprint

En Silverstone, el argentino llegó hasta el segundo corte cronometrado con el Alpine A526 que muestra una leve evolución. El «1» quedó en manos de Lewis Hamilton.
Se completó la clasificación correspondiente a la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 en el Circuito de Silverstone, y en la misma el argentino Franco Colapinto pudo acceder hasta el 2° corte cronometrado de la instancia y con el Alpine A526 logró el 14° tiempo de la sesión, tras marcar 1m29s983 en el mejor de los ocho giros que recorrió en el circuito de 5.891 metros.
Colapinto utilizó en esta sesión dos juegos de neumáticos de compuesto medio (amarillo), uno en cada tanda, y logrando además buscar el equilibrio en el chasis en una sesión que, como ocurrió en la práctica, el viento alteró el andar de los autos y exigiendo a los pilotos, como el argentino, para mantener la trayectoria correcta.
En la referencia interna de Alpine F1 Team, el argentino quedó a 501 milésimas del francés Pierre Gasly, quien clasificó 11° con 1m29s482, y como su compañero logrando una buena referencia tras su adversa práctica cuando un leve despiste lo marginó de mejorar sus tiempos.

Otra vuelta veloz de Hamilton con la Ferrari
Como lo hizo en China en 2025, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo para la carrera Sprint y ahora en una pista muy cara a sus afectos, Silverstone, en donde conduciendo la Ferrari SF26 consiguió establecer 1m28s376 (a 239,970 Km/h.) y tiene por objetivo empezar el sábado bien fuerte y liderando, al igual que en Shanghái.
También repitió el resultado de la práctica, al superar otra vez a Kimi Antonelli, el líder del campeonato, quien con el Mercedes lo escoltó a 11 milésimas tras intentar acortar la brecha; detrás se alinearon el Red Bull de Max Verstappen a 0s321, la Ferrari de Charles Leclerc a 0s327 y el Mercedes de George Russell a 0s357.
En el fin de semana que homenajean a Bruce McLaren, con la decoración que utilizó en los autos durante su primera temporada como equipo en 1966, los McLaren se escalonan posteriormente, con el campeón mundial vigente Lando Norris a 0s364 y Oscar Piastri a 0s396; el Top 10 lo completaron el Red Bull de Isack Hadjar a 0s459, y los Racing Bulls de Liam Lawson a 0s551 y el novel Arvid Lindblad a 0s991.
La actividad del GP de Gran Bretaña continuará este sábado a partir de las 08.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la carrera Sprint pactada a 17 vueltas ó 60 minutos de duración máxima; y a las 12.00, será el turno de la prueba de clasificación para la Carrera Final.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | ─ |
| 2° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | +0.011 |
| 3° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | +0.321 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | +0.327 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | +0.357 |
| 6° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | +0.364 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | +0.396 |
| 8° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | +0.459 |
| 9° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | +0.551 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | +0.991 |
| 11° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:30.444 | 1:29.482 | ─ | ─ |
| 12° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | ─ | ─ |
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | ─ | ─ |
| 14° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:30.894 | 1:29.983 | ─ | ─ |
| 15° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:31.073 | 1:30.197 | ─ | ─ |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:30.779 | 1:30.650 | ─ | ─ |
| 17° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:31.083 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.714 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:31.776 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:32.020 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:32.910 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:32.988 | ─ | ─ | ─ |




