El viernes de MotoGP en España, quedó en poder de Álex Márquez

A bordo de la Ducati de Gresini Racing, el menor de los hermanos Márquez se quedó con el mejor tiempo de la Práctica Oficial que ordena los pases de la Clasificación de la categoría «Reina» en Jerez de la Frontera.
La cabeza de Álex Márquez (Ducati) sobresalió en un viernes que tuvo complicaciones para algunos protagonistas del Campeonato Mundial FIM de Motociclismo, cerrando el viernes del Gran Premio de España de MotoGP: el tercer compromiso del torneo 2026.
El menor de los hermanos catalanes se quedó con el mejor registro del día en Jerez de la Frontera, donde supo ganar en la carrera del año 2025. Los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Marco Bezzecchi (Aprilia) se colocaron detrás, a 333 y 506 milésimas respectivamente.
Marc Márquez (Ducati) alcanzó el cuarto lugar a 0s523 de su hermano, clasificando justo adelante del sorprendente Ai Ogura (Aprilia). Tras la caída, Francesco Bagnaia (Ducati) regresó a la pista con otra moto y selló el sexto tiempo del ensayo que ordena los pases directos a la última instancia de la Clasificación del sábado. Raúl Fernández (Aprilia), Fermín Aldeguer (Ducati), Jorge Martín (Aprilia) y Enea Bastianini (KTM) también se metieron entre los diez mejores, con el pasaje a la Q2.
La actividad del GP de España para MotoGP continuará este sábado a partir de las 05.10 horas de Argentina, cuando se lleve a cabo el segundo Entrenamiento Libre; a las 05.50, será el turno de la prueba de Clasificación; y a las 10.00, se pondrá en marcha la carrera Sprint pactada a 12 vueltas de duración.
Resultados Entrenamiento Oficial MGP
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 73 | Álex Márquez | Ducati | 1:35.704 | ─ |
| 2° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:36.037 | +0.333 |
| 3° | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1:36.210 | +0.506 |
| 4° | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1:36.227 | +0.523 |
| 5° | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1:36.248 | +0.544 |
| 6° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:36.265 | +0.561 |
| 7° | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:36.282 | +0.578 |
| 8° | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1:36.292 | +0.588 |
| 9° | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1:36.301 | +0.597 |
| 10° | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1:36.359 | +0.655 |
| 11° | 36 | Joan Mir | Honda | 1:36.386 | +0.682 |
| 12° | 5 | Johann Zarco | Honda | 1:36.410 | +0.706 |
| 13° | 10 | Luca Marini | Honda | 1:36.415 | +0.711 |
| 14° | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:36.442 | +0.738 |
| 15° | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1:36.467 | +0.763 |
| 16° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:36.585 | +0.881 |
| 17° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:36.752 | +1.048 |
| 18° | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1:36.864 | +1.160 |
| 19° | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1:36.934 | +1.230 |
| 20° | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1:36.997 | +1.293 |
| 21° | 42 | Álex Rins | Yamaha | 1:37.025 | +1.321 |
| 22° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:37.258 | +1.554 |
| 23° | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1:37.619 | +1.915 |




