Elfyn Evans gano en Suecia

Elfyn Evans cerró un fin de semana ideal luego de ganar el Rally de Suecia y establecerse como nuevo líder del Campeonato Mundial.
Dominio, triunfo y liderazgo en el certamen consiguió el británico Elfyn Evans con el Toyota en el Rally de Suecia, segunda fecha del campeonato mundial, alcanzando su 12° festejo en la especialidad. Acompañado por Scott Martin, fue el referente de la marca japonesa en los caminos nevados y encabezó el «1-2-3-4» de la clasificación general.
El japonés Takamoto Katsuta fue su escolta a 14s3, seguido por el finés Sami Pajari a 31s7 y el local, Oliver Solberg (que había ganado en Montecarlo) a 25s6, cerrando el «poker» del equipo Gazoo Racing que precedió a los Hyundai del francés Adrien Fourmaux, el finés Esapekka Lappi y al belga Thierry Neuville.
Por su parte, los irlandeses Jon Armstrong y Joshua McErlean terminaron con los Ford en 8° y 9° puestos, respectivamente, seguidos por los fineses Roope Korhonen y Teemu Suninen, quienes ampliaron los festejos de Toyota en RC2 al concretar otro «1-2» en la carrera escandinava.
Clasificación Final – Rally de Suecia
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota | 02:35:53.1 | – |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Toyota | 02:36:07.4 | + 14.3 |
| 3 | Sami PAJARI | Toyota | 02:36:39.1 | + 46.0 |
| 4 | Oliver SOLBERG | Toyota | 02:37:04.7 | + 01:11.6 |
| 5 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | 02:37:43.4 | + 01:50.3 |
| 6 | Esapekka LAPPI | Hyundai | 02:37:46.3 | + 01:53.2 |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | 02:39:39.0 | + 03:45.9 |
| 8 | Jon ARMSTRONG | Ford | 02:39:58.6 | + 04:05.5 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford | 02:41:58.5 | + 06:05.4 |
| 10 | Roope KORHONEN | GR Yaris | 02:46:29.3 | + 10:36.2 |
Posiciones – WRC luego de la 2° fecha
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota | 60 |
| 2 | Oliver SOLBERG | Toyota | 47 |
| 3 | Takamoto KATSUTA | Toyota | 30 |
| 4 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | 28 |
| 5 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | 21 |
| 6 | Sébastien OGIER | Toyota | 18 |
| 7 | Sami PAJARI | Toyota | 17 |
| 8 | Esapekka LAPPI | Hyundai | 9 |
| 9 | Léo ROSSEL | Citroën | 8 |
| 10 | Yohan ROSSEL | Lancia | 6 |
La categoría volverá al ruedo dentro de casi un mes para llevar a cabo la tercera ronda de la temporada el próximo 15 de marzo en Kenia, aún con horarios a confirmar.




